SEEL Giżycko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 48: | Linia 48: | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 70%; height: 23px;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 70%; height: 23px;" | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
! style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Rodzaj:'''</u></span> | |||
! style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Typ:'''</u></span> | |||
! style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Źrodło światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Zdjęcie poglądowe:'''</u></span> | |||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Zamknięta'''</span> | |||
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''[[(SEEL_Giżycko)_Shanta|• Shanta (OPS-xxx)]]'''</span> | |||
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''WLS-70/100/150/250W'''</span> | |||
| style="width: 25%;" | [[Plik:Shanta (2).jpg|275px]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:52, 23 mar 2024
SEEL Info
Niniejsza lista prezentuje zestawienie wszystkich znanych opraw oświetleniowych produkowanych przez SEEL Giżycko:
Oprawy rtęciowe:
| Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
|---|---|---|---|
| Otwarta | • ORZ-3G | LRF-80/125/250W | |
| Otwarta | • OP 2x125 | LRF-125W (x2) | |
| Zamknięta | • Shanta (OPR-xxx) | LRF-125/250W |
Oprawy uliczne metalohalogenkowe:
| Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
|---|---|---|---|
| Zamknięta | • Shanta (OPMH-xxx) | MH-???/250W |
Oprawy uliczne sodowe:
| Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
|---|---|---|---|
| Zamknięta | • Shanta (OPS-xxx) | WLS-70/100/150/250W |