(ES-SYSTEM) Boyen: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 5: Linia 5:
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:<br><span style="font-size: 8pt;">(z kloszem PC lub PMMA)</span>'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:<br><span style="font-size: 8pt;">(z kloszem szklanym)</span>'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Układ redukcji mocy:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Układ redukcji mocy:'''</u></span>
|-
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.CRI.35'''  
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.CRI.35'''  
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.CRI.35'''
| style="width: 12,5%;" | '''CDM-T 35W'''
| style="width: 12,5%;" | '''CDM-T 35W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC / PMMA'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.CRI.35'''  
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.CRI.70'''
| style="width: 12,5%;" | '''CDM-T 35W'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.CRI.70'''
| style="width: 12,5%;" | '''CDM-T 70W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.50'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.50'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.70'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.70'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.CPO.60'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.CPO.60'''
| style="width: 12,5%;" | '''CPO-TW 60W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
! colspan="6" | <center>'''Boyen 1 MAXI'''</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOYM1.100'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOYM1.S.100'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-100W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''szkło'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.CRI.70'''  
| style="width: 12,5%;" | '''BOYM1.150'''
| style="width: 12,5%;" | '''CDM-T 70W'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOYM1.S.150'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC / PMMA'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
|-
| style="width: 12,5%;" | '''BOY1.S.CRI.70'''  
| style="width: 12,5%;" | '''BOYM1.250'''
| style="width: 12,5%;" | '''CDM-T 70W'''
| style="width: 12,5%;" | '''BOYM1.S.250'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''szkło'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
|-

Wersja z 18:57, 23 sie 2024

oprawa

Oprawy dostępne w katalogu z 2013 roku:

Boyen 1:

Model:
(z kloszem PC lub PMMA)
Model:
(z kloszem szklanym)
Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności Rodzaj osprzętu Układ redukcji mocy:
BOY1.CRI.35 BOY1.S.CRI.35 CDM-T 35W I Magnetyczny Nie
BOY1.CRI.70 BOY1.S.CRI.70 CDM-T 70W I Magnetyczny Nie
BOY1.50 BOY1.S.50 WLS-50W I Magnetyczny Nie
BOY1.70 BOY1.S.70 WLS-70W I Magnetyczny Nie
BOY1.CPO.60 BOY1.S.CPO.60 CPO-TW 60W I Elektroniczny Nie
Boyen 1 MAXI
BOYM1.100 BOYM1.S.100 WLS-100W I Magnetyczny Nie
BOYM1.150 BOYM1.S.150 WLS-150W I Magnetyczny Nie
BOYM1.250 BOYM1.S.250 WLS-250W I Magnetyczny Nie