(Lena Lighting) Me Eco: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Me Eco - oprawa produkowana przez Lena Lighting.''' Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ulic, dróg, parkingów, skwerów, itp. '''Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona do lamp sodowych bądź metalohalogenkowych.''' | |||
= Budowa: = | |||
Oprawa została wykonana jako dwuelementowy korpus, który przez producenta jest określony jako wtrysk polimeru. Pierwszy element korpusu stanowiła podstawa, w której znajdowała się większość zasadniczych elementów oprawy. Drugim elementem była pokrywa, utrzymywana na zawiasach, wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem podczas prac konserwacyjnych. Zamykana była szczelnie 3 klamrami. Zamontowany był w niej odbłyśnik tłoczony z blachy aluminiowej i realizował układ optyczny. Całość zamknięta została kloszem zamocowanym w podstawie. Wykonany był on z płaskiej hartowanej szyby i podczas normalnej eksploatacji nie podlegał demontażowi. Sposób montażu oprawy do wysięgnika (⌀ 42-60) odbywa się przy użyciu dwóch śrub umieszczonych w nagwintowanych otworach odlewu regulatora kąta pochylenia. | |||
= Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta = | = Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta = | ||
Linia 30: | Linia 32: | ||
| style="width: 16%;" | '''I''' | | style="width: 16%;" | '''I''' | ||
|- | |- | ||
|} | |||
= Galeria zdjęć = | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Me Eco.jpg|500px|thumb|center|aut. famabud]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Me Eco (1).jpg|500px|thumb|center|aut. famabud]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Me Eco (2).jpg|500px|thumb|center|aut. famabud]] | |||
|} | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Detale:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%Me Eco.jpg|500px|thumb|center|źr. olx.pl]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%Me Eco (1).jpg|500px|thumb|center|źr. olx.pl ]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%Me Eco (2).jpg|500px|thumb|center|źr. olx.pl ]] | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 18:36, 29 wrz 2024
Me Eco - oprawa produkowana przez Lena Lighting. Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ulic, dróg, parkingów, skwerów, itp. Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona do lamp sodowych bądź metalohalogenkowych.
Budowa:
Oprawa została wykonana jako dwuelementowy korpus, który przez producenta jest określony jako wtrysk polimeru. Pierwszy element korpusu stanowiła podstawa, w której znajdowała się większość zasadniczych elementów oprawy. Drugim elementem była pokrywa, utrzymywana na zawiasach, wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem podczas prac konserwacyjnych. Zamykana była szczelnie 3 klamrami. Zamontowany był w niej odbłyśnik tłoczony z blachy aluminiowej i realizował układ optyczny. Całość zamknięta została kloszem zamocowanym w podstawie. Wykonany był on z płaskiej hartowanej szyby i podczas normalnej eksploatacji nie podlegał demontażowi. Sposób montażu oprawy do wysięgnika (⌀ 42-60) odbywa się przy użyciu dwóch śrub umieszczonych w nagwintowanych otworach odlewu regulatora kąta pochylenia.
Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta
Źrodło światła — Moc: | Materiał klosza: | Klasa ochronności: |
---|---|---|
WLS-50W / MH-50W | szkło | I |
WLS-70W / MH-70W | szkło | I |
WLS-100W / MH-100W | szkło | I |
WLS-150W / MH-150W | szkło | I |
WLS-250W / MH-250W | szkło | I |
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny:
Detale: