(Lena Lighting) Passat: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "passat") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Passat - oprawa produkowana przez Lena Lighting.''' Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ulic, dróg, parkingów, skwerów, itp. '''Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.''' | |||
= Budowa: = | |||
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy odlew ze stopu aluminium, malowanego proszkowo. Został on podzielony na komorę optyczną i komorę osprzętu. Komora osprzętu była zamknięta klapą na której znajdowała się złączka z pinami - po otworzeniu klapki odcinane było zasilanie do osprzętu. Urządzenia elektryczne znajdowały się wewnątrz obudowy. W komorze lampowej znajdował się odbłyśnik, który został określony przez producenta jako ''Perfect Shine''. Całość została przykryta kloszem - w zależności od wersji - wykonanym z poliwęglanu bądź ze szkła (w formie płaskiej szyby). Dodatkowo oprawa wyposażona była w specjalny filtr wyrównujący ciśnienie między wnętrzem a otoczeniem, skonstruowany tak by nie zasysać zanieczyszczeń. Montaż oprawy odbywa się poprzez osadzenie jej na wysięgniku rurowym, który wchodzi w wypust w odlewie i dociskany jest za pomocą śrub. Producent oferował również regulowany uchwyt montażowy jako akcesorium dodatkowe. | |||
= Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 40%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 16%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodło światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 16%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Materiał klosza:'''</u></span> | |||
! style="width: 16%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności:'''</u></span> | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''LRF-250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-70W / MH-70W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-100W / MH-100W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-150W / MH-150W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-250W / MH-250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-400W / MH-400W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I''' | |||
|- | |||
! colspan="3" | <center>'''Oprawy z układem redukcji mocy'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-70W (red. 50W)''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-100W (red. 70W)''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-100W (red. 70W)''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
| style="width: 16%;" | '''II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-150W (red. 100W)''' | |||
| style="width: 16%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 16%;" | '''I / II''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-150W (red. 100W)''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
| style="width: 16%;" | '''II''' | |||
|- | |||
|} | |||
= Galeria zdjęć: = | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Passat.jpg|500px|thumb|center|aut. trojmiejski]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Passat (1).jpg|500px|thumb|center|aut. trojmiejski]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Passat (2).jpg|500px|thumb|center|aut. trojmiejski]] | |||
|} |
Aktualna wersja na dzień 10:03, 6 gru 2024
Passat - oprawa produkowana przez Lena Lighting. Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ulic, dróg, parkingów, skwerów, itp. Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.
Budowa:
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy odlew ze stopu aluminium, malowanego proszkowo. Został on podzielony na komorę optyczną i komorę osprzętu. Komora osprzętu była zamknięta klapą na której znajdowała się złączka z pinami - po otworzeniu klapki odcinane było zasilanie do osprzętu. Urządzenia elektryczne znajdowały się wewnątrz obudowy. W komorze lampowej znajdował się odbłyśnik, który został określony przez producenta jako Perfect Shine. Całość została przykryta kloszem - w zależności od wersji - wykonanym z poliwęglanu bądź ze szkła (w formie płaskiej szyby). Dodatkowo oprawa wyposażona była w specjalny filtr wyrównujący ciśnienie między wnętrzem a otoczeniem, skonstruowany tak by nie zasysać zanieczyszczeń. Montaż oprawy odbywa się poprzez osadzenie jej na wysięgniku rurowym, który wchodzi w wypust w odlewie i dociskany jest za pomocą śrub. Producent oferował również regulowany uchwyt montażowy jako akcesorium dodatkowe.
Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta
Źrodło światła — Moc: | Materiał klosza: | Klasa ochronności: |
---|---|---|
LRF-250W | PC | I |
WLS-70W / MH-70W | PC | I / II |
WLS-100W / MH-100W | PC | I / II |
WLS-150W / MH-150W | PC | I / II |
WLS-250W / MH-250W | PC | I / II |
WLS-400W / MH-400W | szkło | I |
WLS-70W (red. 50W) | PC | I / II |
WLS-100W (red. 70W) | PC | I / II |
WLS-100W (red. 70W) | szkło | II |
WLS-150W (red. 100W) | PC | I / II |
WLS-150W (red. 100W) | szkło | II |
Galeria zdjęć:
Wygląd ogólny: