(Rosa) Cosmo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 14: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 16%;" | '''COSMO R-80''' | | style="width: 16%;" | '''COSMO R-80''' | ||
| style="width: 16%;" | | | style="width: 16%;" | '''COSMO ALFA R-80''' | ||
| style="width: 16%;" | '''LRF-80W''' | | style="width: 16%;" | '''LRF-80W''' | ||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | | style="width: 16%;" | '''szkło''' | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 16%;" | '''COSMO R-125''' | | style="width: 16%;" | '''COSMO R-125''' | ||
| style="width: 16%;" | | | style="width: 16%;" | '''COSMO ALFA R-125''' | ||
| style="width: 16%;" | '''LRF-125W''' | | style="width: 16%;" | '''LRF-125W''' | ||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | | style="width: 16%;" | '''szkło''' |
Wersja z 13:52, 18 gru 2024
Cosmo i Cosmo Alfa - oprawy produkowane przez Rosę. Przeznaczone były do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ulic, dróg, parkingów, itp. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone w zależności od wersji do lamp sodowych lub metalohalogenkowych.
Budowa:
budowa
Oprawy dostępne w zachowanych katalogach producenta:
Model: (wersja do montażu normalnego) |
Model: (wersja do montażu szczytowego) |
Źrodło światła — Moc: | Materiał klosza: | Klasa ochronności: |
---|---|---|---|---|
COSMO R-80 | COSMO ALFA R-80 | LRF-80W | szkło | I |
COSMO R-125 | COSMO ALFA R-125 | LRF-125W | szkło | I |
COSMO S-70 | COSMO ALFA S-70 | WLS-70W | szkło | I / II |
COSMO S-100 | COSMO ALFA S-100 | WLS-100W | szkło | I / II |
COSMO S-150 | COSMO ALFA S-150 | WLS-150W | szkło | I / II |
COSMO S-250 | COSMO ALFA S-250 | WLS-250W | szkło | I / II |
COSMO MH-70 | COSMO ALFA MH-70 | MH-70W | szkło | I / II |
COSMO MH-100 | COSMO ALFA MH-100 | MH-100W | szkło | I / II |
COSMO MH-150 | COSMO ALFA MH-150 | MH-150W | szkło | I / II |
COSMO MH-250 | COSMO ALFA MH-250 | MH-250W | szkło | I / II |
Galeria zdjęć:
Wygląd ogólny:
Detale: