(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 253: | Linia 253: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
| rowspan="10" | <center>[[Plik:Podstawa OPC-2.jpg|250px]]</center> | | rowspan="10" | <center>[[Plik:Podstawa OPC-2.jpg|250px]]</center> | ||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76)''' | | rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76)''' | ||
Linia 261: | Linia 261: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-50''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-50''' | ||
Linia 267: | Linia 267: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-70''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-70''' | ||
Linia 273: | Linia 273: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-100''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-100''' | ||
Linia 279: | Linia 279: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-150''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-150''' | ||
Linia 285: | Linia 285: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500<br>Policubic 450''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-70''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-70''' | ||
Linia 291: | Linia 291: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-100''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-100''' | ||
Linia 297: | Linia 297: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-150''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-150''' | ||
Linia 303: | Linia 303: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500<br>Policubic 450''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 E/Z''' | | style="width: 10%;" | '''OPC-2 E/Z''' | ||
Linia 309: | Linia 309: | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | ''' | | style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500<br>Policubic 450''' | ||
|-########################################################################################################## | |-########################################################################################################## |
Wersja z 12:09, 27 sty 2025
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści w serwisie.