(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 253: Linia 253:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
| rowspan="10" | <center>[[Plik:Podstawa OPC-2.jpg|250px]]</center>
| rowspan="10" | <center>[[Plik:Podstawa OPC-2.jpg|250px]]</center>
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76)'''
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76)'''
Linia 261: Linia 261:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-50'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-50'''  
Linia 267: Linia 267:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-70'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-70'''  
Linia 273: Linia 273:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-100'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-100'''  
Linia 279: Linia 279:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-150'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-150'''  
Linia 285: Linia 285:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500<br>Policubic 450'''
| style="width: 10%;" | '''''450÷500m'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-70'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-70'''  
Linia 291: Linia 291:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-100'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-100'''  
Linia 297: Linia 297:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-150'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-150'''  
Linia 303: Linia 303:
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500<br>Policubic 450'''
| style="width: 10%;" | '''''450÷500mm'''''
|-
|-
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 E/Z'''  
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 E/Z'''  
| style="width: 10%;" | '''ś. komp. max. 23W'''
| style="width: 10%;" | '''żarówki E27: 100/150/200W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Grzybek 500<br>Piramida 500<br>Latarnia 500<br>Policubic 450'''
| style="width: 10%;" | '''''400÷500mm dla 100W<br>450÷500mm dla 150W<br>500mm dla 200W'''''
|-##########################################################################################################
|-##########################################################################################################

Wersja z 12:14, 27 sty 2025

Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści w serwisie.

Tabela dostępnych podstaw i pasujących do nich kloszy:

Rodzina: Montaż: Modele: Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności: Rodzaj osprzętu: Pasujące klosze: Wygląd katalogowy: Pozostałe informacje:
OP
w górę
lub
w dół
OP R-80 LRF-80W II Magnetyczny Kula 400
Kilo 400
Kula 450
Podstawa OP.jpg
Budowa skrócona:

• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliamidu
• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu
• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej
• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60)
OP R-125 LRF-125W II Magnetyczny Kula 400
Kula 450
OP S-50 WLS-50W II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OP S-70 WLS-70W II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OP S-100 WLS-100W II Magnetyczny Kula 400
Kula 450
OP S-150 WLS-150W II Magnetyczny Kula 450
OP MH-70 MH-70W (E27) II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OP MH-100 MH-100W (E27) II Magnetyczny Kula 400
Kula 450
OP MH-150 MH-150W (E27) II Magnetyczny Kula 450
OP E/Z ś. komp. max. 23W II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OPA
tylko w dół
OPA R-80 LRF-80W II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 400
Podstawa OPA.jpg
Budowa skrócona:

• Podstawa w formie kielicha, wykonana ze stopu aluminium
• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu
• Opcjonalny raster mały ze stali nierdzewnej
• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 42)
OPA R-125 LRF-125W II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 400
OPA S-50 WLS-50W II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 300
Szyszka 400
OPA S-70 WLS-70W II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 300
Szyszka 400
OPA S-100 WLS-100W II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 400
OPA S-150 WLS-150W II Magnetyczny Kula 450
Kula 500
Szyszka 400
OPA MH-70 MH-70W (E27) II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 300
Szyszka 400
OPA MH-100 MH-100W (E27) II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 400
OPA MH-150 MH-150W (E27) II Magnetyczny Kula 450
Kula 500
Szyszka 400
OPA E/Z ś. komp. max. 23W II Magnetyczny Kula 400
Kula 500
Szyszka 300
Szyszka 400
OPA-1
tylko w górę
OPA-1 R-125 LRF-125W II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
Podstawa OPA-1.jpg
Budowa skrócona:

• Podstawa w formie kielicha, wykonana ze stopu aluminium
• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu
• Opcjonalny raster mały ze stali nierdzewnej
• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60)
OPA-1 S-50 WLS-50W II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
OPA-1 S-70 WLS-70W II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
OPA-1 S-100 WLS-100W II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
OPA-1 S-150 WLS-150W II Magnetyczny Kula 450/500
Auris Maxi
Atlantis 500
OPA-1 MH-70 MH-70W (E27) II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
OPA-1 MH-100 MH-100W (E27) II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
OPA-1 MH-150 MH-150W (E27) II Magnetyczny Kula 450/500
Auris Maxi
Atlantis 500
OPA-1 E/Z ś. komp. max. 23W II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
OPC-1
tylko w górę
OPC-1 R-80 LRF-80W II Magnetyczny Kula 400/500
Auris Normal/Maxi
Atlantis 500
Kiara 360
Podstawa OPC-1.jpg
Budowa skrócona:

• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu.
• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu
• Opcjonalny raster mały ze stali nierdzewnej
• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60)
OPC-1 R-125 LRF-125W II Magnetyczny Kula 400/500
Atlantis 500
Kiara 360
Balon 300
OPC-1 S-50 WLS-50W II Magnetyczny Kula 400/500
Atlantis 500
Kiara 360
Balon 300
OPC-1 S-70 WLS-70W II Magnetyczny Kula 400/500
Atlantis 500
Kiara 360
Balon 300
OPC-1 S-100 WLS-100W II Magnetyczny Kula 400/500
Atlantis 500
Kiara 360
Balon 300
OPC-1 MH-70 MH-70W II Magnetyczny Kula 400/500
Atlantis 500
Kiara 360
Balon 300
OPC-1 MH-100 MH-100W (E27) II Magnetyczny Kula 400/500
Atlantis 500
Kiara 360
Balon 300
OPC-2
w górę
lub
w dół
OPC-2 R-80 LRF-80W II Magnetyczny 400÷500mm
Podstawa OPC-2.jpg
Budowa skrócona:

• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu
• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu
• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI
• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76)
OPC-2 R-125 LRF-125W II Magnetyczny 400÷500mm
OPC-2 S-50 WLS-50W II Magnetyczny 400÷500mm
OPC-2 S-70 WLS-70W II Magnetyczny 400÷500mm
OPC-2 S-100 WLS-100W II Magnetyczny 400÷500mm
OPC-2 S-150 WLS-150W II Magnetyczny 450÷500m
OPC-2 MH-70 MH-70W (E27) II Magnetyczny 400÷500mm
OPC-2 MH-100 MH-100W (E27) II Magnetyczny 400÷500mm
OPC-2 MH-150 MH-150W (E27) II Magnetyczny 450÷500mm
OPC-2 E/Z żarówki E27: 100/150/200W II Magnetyczny 400÷500mm dla 100W
450÷500mm dla 150W
500mm dla 200W