(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 576: | Linia 576: | ||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''Dymiony''' | | style="width: 1%; height: 23px;" | '''Dymiony''' | ||
| style="width: 10%; height: 23px;" | <center>[[Plik:Klosz_Kilo_(1).jpg|250px]]</center> | | style="width: 10%; height: 23px;" | <center>[[Plik:Klosz_Kilo_(1).jpg|250px]]</center> | ||
|-############################################# | |||
| rowspan="15" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Kula'''</center></u></span> | |||
| rowspan="3" | '''Kula 400 K-150<br>Kula 400 K-150 malowana w górę<br>Kula 400 K-150 malowana w dół''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PC-UV<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny''' | |||
| rowspan="5" | '''LRF - 125W<br>WLS / MH - 100W''' | |||
| rowspan="15" | <center>[[Plik:Klosz_Kula.jpg|250px]]</center> | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty''' | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Dymiony''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" | '''Kula 400 pryzmatyczna K-150''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty''' | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Dymiony''' | |||
|-######### | |||
| rowspan="2" | '''Kula 400 K-180''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PC-UV<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny''' | |||
| rowspan="4" | '''LRF - 125W<br>WLS / MH - 100W''' | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty<br>Dymiony''' | |||
|- | |||
| style="width: 12%;" | '''Kula 400 K-180 malowana w górę<br>Kula 400 K-180 malowana w dół''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny<br>Przezroczysty<br>Dymiony''' | |||
|- | |||
| style="width: 12%;" | '''Kula 400 K-180 pryzmatyczna''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty<br>Dymiony''' | |||
|-######### | |||
| style="width: 12%;" | '''Kula 450 K-150<br>Kula 450 K-150 malowana w górę<br>Kula 450 K-150 malowana w dół''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty''' | |||
| style="width: 5%;" | '''LRF - 125W<br>WLS / MH - 150W''' | |||
|-######### | |||
| rowspan="2" | '''Kula 450 K-200''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC-UV<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny''' | |||
| rowspan="3" | '''WLS / MH - 150W''' | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty<br>Dymiony''' | |||
|- | |||
| style="width: 12%;" | '''Kula 450 K-200 malowana w górę<br>Kula 450 K-200 malowana w dół''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny<br>Przezroczysty<br>Dymiony''' | |||
|-######### | |||
| rowspan="2" | '''Kula 500 K-150''' | |||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PC-UV<br>PMMA''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny''' | |||
| rowspan="2" | '''WLS / MH - 150W''' | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty''' | |||
|- | |||
|} | |} |
Wersja z 17:13, 25 maj 2025
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (zatem w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania kombinacji), na stronie tej zostały zawarte jedynie elementy składowe (tj. podstawy, klosze i akcesoria), gdyż próba przytoczenia wszystkich możliwych konfiguracji spowodowałaby znaczące zmniejszenie przejrzystości treści.
Tabela dostępnych podstaw i pasujących do nich kloszy:
Tabela dostępnych kloszy:
Rodzina: | Modele: | Materiał: | Wygląd: | Źródło / moc MAX: | Wygląd katalogowy: |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta biała malowana 400 | PMMA | Mleczny | WLS / MH - 70W | ![]() | |
Atlanta pryzmatyczna malowana 400 | PMMA | Pryzmatyczny | |||
Atlantis z daszkiem czarnym 500 Atlantis z daszkiem malowanym na inny kolor 500 |
PMMA | Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 150W |
![]() | |
Atlantis z daszkiem czarnym 500 Atlantis z daszkiem malowanym na inny kolor 500 |
PMMA | Przezroczysty | |||
Atlantis mrożony z daszkiem czarnym 500 Atlantis mrożony z daszkiem malowanym na inny kolor 500 |
PMMA | Mrożony | |||
Auris (bez daszka) | PC PC-UV PMMA |
Przezroczysty | LRF - 125W WLS / MH - 100W |
![]() | |
Auris I (bez daszka) | PC PC-UV PMMA |
Przezroczysty | |||
Auris Maxi (bez daszka) | PC PMMA |
Przezroczysty | LRF - 125W WLS / MH - 150W |
||
Auris Maxi I (bez daszka) | PC PMMA |
Przezroczysty | |||
Kiara 360 | PMMA | Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 100W |
![]() | |
Kilo 400 Kilo 400 z daszkiem |
PMMA | Mleczny | LRF - 80W WLS / MH - 70W |
![]() | |
PMMA | Dymiony | ||||
Kula 400 K-150 Kula 400 K-150 malowana w górę Kula 400 K-150 malowana w dół |
PC PC-UV PMMA |
Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 100W |
![]() | |
PC PMMA |
Przezroczysty | ||||
PMMA | Dymiony | ||||
Kula 400 pryzmatyczna K-150 | PC | Przezroczysty | |||
PMMA | Dymiony | ||||
Kula 400 K-180 | PC PC-UV PMMA |
Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 100W | ||
PC PMMA |
Przezroczysty Dymiony | ||||
Kula 400 K-180 malowana w górę Kula 400 K-180 malowana w dół |
PC PMMA |
Mleczny Przezroczysty Dymiony | |||
Kula 400 K-180 pryzmatyczna | PMMA | Przezroczysty Dymiony | |||
Kula 450 K-150 Kula 450 K-150 malowana w górę Kula 450 K-150 malowana w dół |
PC | Przezroczysty | LRF - 125W WLS / MH - 150W | ||
Kula 450 K-200 | PC-UV PMMA |
Mleczny | WLS / MH - 150W | ||
PMMA | Przezroczysty Dymiony | ||||
Kula 450 K-200 malowana w górę Kula 450 K-200 malowana w dół |
PMMA | Mleczny Przezroczysty Dymiony | |||
Kula 500 K-150 | PC PC-UV PMMA |
Mleczny | WLS / MH - 150W | ||
PC | Przezroczysty |