(ELGO) Sunwind - zestaw: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategoria:Uliczne]] | |||
[[Kategoria:LED]] | |||
[[Kategoria:Zamknięte]] | |||
[[Kategoria:Okres III RP]] | |||
[[Kategoria:Lata 2010-te]] | |||
'''Sunwind - zestaw oświetleniowy produkowany w zakładach ELGO.''' Przeznaczony był do oświetlenia przestrzeni publicznych typu: przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, parki, deptaki, itp. | '''Sunwind - zestaw oświetleniowy produkowany w zakładach ELGO.''' Przeznaczony był do oświetlenia przestrzeni publicznych typu: przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, parki, deptaki, itp. | ||
'''Zestawy produkowano na przestrzeni drugiej dekady XXI wieku.''' | |||
= Elementy zestawu = | = Elementy zestawu = | ||
| Linia 49: | Linia 56: | ||
| style="width: 10.7796%; text-align: center; height: 28px; background: lavender" | '''soczewki''' | | style="width: 10.7796%; text-align: center; height: 28px; background: lavender" | '''soczewki''' | ||
|} | |} | ||
: *Na fioletowym tle wypisane są parametry zestawu, powiązane i determinowane przez typ zastosowanej oprawy | |||
= Galeria zdjęć = | = Galeria zdjęć = | ||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | <span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | {| class="wikitable responsive-table" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Sunwind.jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Sunwind.jpg|1000px|thumb|center|źr. elektroonline.pl (=upscale=)]] | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Sunwind (1).jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Sunwind (1).jpg|1000px|thumb|center|źr. lighting.pl (=upscale=)]] | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Sunwind (2).jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Sunwind (2).jpg|1000px|thumb|center|źr. lighting.pl (=upscale=)]] | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:26, 2 lut 2026
Sunwind - zestaw oświetleniowy produkowany w zakładach ELGO. Przeznaczony był do oświetlenia przestrzeni publicznych typu: przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, parki, deptaki, itp.
Zestawy produkowano na przestrzeni drugiej dekady XXI wieku.
Elementy zestawu
- • Słup stalowy z powłoką antykorozyjną o wysokości 6m
- • Oprawa hybrydowa Adquen OH
- • Panel fotowoltaiczny MWG-130I (130W)
- • Turbina wiatrowa FD1,5-0,3/10C (300W)
- • Akumulator żelowy (12V / 120Ah)
- • Sterownik HKZ12B/A-22/20-TB
- • Czujnik zmierzchowy
Dostępne podstawowe opcje konfiguracyjne
| Model | Model oprawy Adquen | Źródło światła | Ilość diod ⠀[]⠀ Moc oprawy | Temperatura barwowa | Układ optyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNWIND 10 | OH-022GR5-018CA-NUW-P00-028 | diody Cree typu XP-G | 18 szt. ⠀[] ⠀22W |
5000 ÷ 8300K | soczewki |
| SUNWIND 20 | OH-032GR5-027CA-NUW-P00-040 | diody Cree typu XP-G | 27 szt. ⠀[] ⠀32W | 5000 ÷ 8300K | soczewki |
| SUNWIND 30 | OH-044GR5-036CA-NUW-P00-056 | diody Cree typu XP-G | 36 szt. ⠀[] ⠀44W | 5000 ÷ 8300K | soczewki |
| SUNWIND 40 | OH-052GR5-045CA-NUW-P00-066 | diody Cree typu XP-G | 45 szt. ⠀[] ⠀52W | 5000 ÷ 8300K | soczewki |
- *Na fioletowym tle wypisane są parametry zestawu, powiązane i determinowane przez typ zastosowanej oprawy
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny: