(ELGO) Leda New: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "leda new") |
|||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Leda New - oprawy produkowane w zakładach ELGO.''' Przeznaczone były m. in. do ogólnego oświetlenia terenów otwartych ze względu na wiele modeli spełniających rozmaite wymagania oświetleniowe. '''Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp sodowych bądź metalohalogenkowych.''' | |||
'''Oprawy produkowano od 2012 do 2016 roku.''' | |||
= Budowa: = | |||
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy korpus z tłoczonej, malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Względem pierwotnej Ledy, korpus ten posiadał bardziej łagodne zakończenie u czoła oprawy i przetłoczenia w tylnej jego części. Wewnątrz oprawy znajdował się zarówno segment optyczny, jak i segment osprzętu - budowa jednokomorowa. W części optycznej znajdował się tłoczony, aluminiowy odbłyśnik. Panel osprzętu wykonany był z tworzywa sztucznego. Przymocowana była do niego oprawka, a on sam utrzymywany był w 4 punktach, na zawiasach i śrubach z blokadami (umożliwiało to jego szybki demontaż). Całość zamknięta została kloszem z tworzywa sztucznego, mocowanym zawiasem u czoła oprawy a utrzymywanym przy pomocy 2 zamków dźwigniowych. Wykonany był w zależności od wersji z PMMA bądź PC. Jako uszczelnienie użyto uszczelki poliuretanowej, nanoszonej poprzez wylewanie na rancie oprawy. Sposób montażu oprawy do wysięgnika (⌀ 42-60) odbywa się przy użyciu dedykowanego regulatora. | |||
= Oprawy należące do rodziny Leda New: = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-ST1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-ST2''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SRT1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Tak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SRT2''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Tak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SET1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | nd. | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-HT1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-HT2''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-HET1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | nd. | |||
|- | |||
|} | |||
= Galeria zdjęć = | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:LedaNew.jpg|500px|thumb|center|aut. SzymonMesko]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:LedaNew (1).jpg|500px|thumb|center|aut. Kuba123]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:LedaNew (2).jpg|500px|thumb|center|aut. Filip]] | |||
|} | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Detale:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%LedaNew.jpg|500px|thumb|center|aut. Filip]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%LedaNew (1).jpg|500px|thumb|center|aut. Filip]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%LedaNew (2).jpg|500px|thumb|center|aut. Filip]] | |||
|} |
Aktualna wersja na dzień 12:52, 26 wrz 2024
Leda New - oprawy produkowane w zakładach ELGO. Przeznaczone były m. in. do ogólnego oświetlenia terenów otwartych ze względu na wiele modeli spełniających rozmaite wymagania oświetleniowe. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp sodowych bądź metalohalogenkowych.
Oprawy produkowano od 2012 do 2016 roku.
Budowa:
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy korpus z tłoczonej, malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Względem pierwotnej Ledy, korpus ten posiadał bardziej łagodne zakończenie u czoła oprawy i przetłoczenia w tylnej jego części. Wewnątrz oprawy znajdował się zarówno segment optyczny, jak i segment osprzętu - budowa jednokomorowa. W części optycznej znajdował się tłoczony, aluminiowy odbłyśnik. Panel osprzętu wykonany był z tworzywa sztucznego. Przymocowana była do niego oprawka, a on sam utrzymywany był w 4 punktach, na zawiasach i śrubach z blokadami (umożliwiało to jego szybki demontaż). Całość zamknięta została kloszem z tworzywa sztucznego, mocowanym zawiasem u czoła oprawy a utrzymywanym przy pomocy 2 zamków dźwigniowych. Wykonany był w zależności od wersji z PMMA bądź PC. Jako uszczelnienie użyto uszczelki poliuretanowej, nanoszonej poprzez wylewanie na rancie oprawy. Sposób montażu oprawy do wysięgnika (⌀ 42-60) odbywa się przy użyciu dedykowanego regulatora.
Oprawy należące do rodziny Leda New:
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
LEDA NEW-ST1 | WLS-50/70/100/150W | I | Magnetyczny | PC/PMMA | Nie |
LEDA NEW-ST2 | WLS-50/70/100/150W | II | Magnetyczny | PC/PMMA | Nie |
LEDA NEW-SRT1 | WLS-70/100/150W | I | Magnetyczny | PC/PMMA | Tak |
LEDA NEW-SRT2 | WLS-70/100/150W | II | Magnetyczny | PC/PMMA | Tak |
LEDA NEW-SET1 | WLS-70W | I | Elektroniczny | PC/PMMA | nd. |
LEDA NEW-HT1 | MH-50/70/100/150W | I | Magnetyczny | PC/PMMA | Nie |
LEDA NEW-HT2 | MH-50/70/100/150W | II | Magnetyczny | PC/PMMA | Nie |
LEDA NEW-HET1 | MH-70/100/150W | I | Elektroniczny | PC/PMMA | nd. |
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny:
Detale: