(ELGO) Park: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Park Small i Park Big - oprawy produkowane w zakładach Elgo'''. Przeznaczone były do oświetlenia terenów przestrzeni publicznej typu parki, place, skwery, osiedla, itp. '''Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do świetlówek kompaktowych zintegrowanych i niezintegrowanych oraz do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.''' | |||
'''Oprawy produkowano od drugiej połowy lat 90 do pierwszej połowy lat 2010.''' | |||
= Budowa: = | |||
Oprawy, z eksploatacyjnego punktu widzenia, składają się z dwóch zasadniczych elementów. Podstawę stanowi kielich wykonany z tworzywa sztucznego, do którego przymocowana jest płyta z elementami osprzętu elektrycznego. Drugim elementem jest cała część górna, na którą składają się: klosz (wykonany z poliwęglanu), daszek (pełniący rolę odbłyśnika), osłony przeciwolśnieniowe (rastry) oraz szpilki biegnące przez długość konstrukcji. Podstawa z częścią górną łączona jest poprzez przykręcenie szpilek. Oprawa mocowana jest do słupa pionowego (⌀ 60, lub 40-48 przy użyciu tulei redukcyjnych). | |||
= Oprawy należące do rodziny Park: = | = Oprawy należące do rodziny Park: = | ||
===Park Small=== | ===Park Small=== | ||
Linia 120: | Linia 128: | ||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | | style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Galeria zdjęć= | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Park.jpg|500px|thumb|center|aut. Pataax01]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Park (1).jpg|500px|thumb|center|aut. famabud]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Park (2).jpg|500px|thumb|center|aut. famabud]] | |||
|} | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Detale:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%Park.jpg|500px|thumb|center|aut. Michal]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%Park (1).jpg|500px|thumb|center|aut. Michal]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:%Park (2).jpg|500px|thumb|center|aut. Michal]] | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 18:30, 30 lip 2024
Park Small i Park Big - oprawy produkowane w zakładach Elgo. Przeznaczone były do oświetlenia terenów przestrzeni publicznej typu parki, place, skwery, osiedla, itp. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do świetlówek kompaktowych zintegrowanych i niezintegrowanych oraz do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.
Oprawy produkowano od drugiej połowy lat 90 do pierwszej połowy lat 2010.
Budowa:
Oprawy, z eksploatacyjnego punktu widzenia, składają się z dwóch zasadniczych elementów. Podstawę stanowi kielich wykonany z tworzywa sztucznego, do którego przymocowana jest płyta z elementami osprzętu elektrycznego. Drugim elementem jest cała część górna, na którą składają się: klosz (wykonany z poliwęglanu), daszek (pełniący rolę odbłyśnika), osłony przeciwolśnieniowe (rastry) oraz szpilki biegnące przez długość konstrukcji. Podstawa z częścią górną łączona jest poprzez przykręcenie szpilek. Oprawa mocowana jest do słupa pionowego (⌀ 60, lub 40-48 przy użyciu tulei redukcyjnych).
Oprawy należące do rodziny Park:
Park Small
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Średnica daszka |
---|---|---|---|---|---|
ZFM-118 | PL-L 4P 18W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZRM-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZSM-70 | WLS-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZHM-70 | MH-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZŻM-75 | Świetlówka kompaktowa max. 24W/E27 | II | nd. | PC | 340/500mm |
Park Big
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Średnica daszka |
---|---|---|---|---|---|
ZFD-136 | PL-L 4P 36W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZFD-236 | PL-L 4P 36W (x2) | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZRD-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZRD-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZSD-70 | WLS-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZSD-100 | WLS-ED 100W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZHD-70 | MH-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZSD-100 | MH-ED 100W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZŻD-75 | Świetlówka kompaktowa max. 24W/E27 | II | nd. | PC | 500/650mm |
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny:
Detale: