(ELGO) Advision: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 19: | Linia 19: | ||
| style="width: 9.05648%;" | '''Advision 615L1''' | | style="width: 9.05648%;" | '''Advision 615L1''' | ||
| style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-G''' | | style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-G''' | ||
| style="width: 12.2386%;" | '''90 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W''' | | style="width: 12.2386%;" | '''90 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W,<br>125W, 150W, 180W''' | ||
| style="width: 9.5339%;" | '''5000 ÷ 8300K''' | | style="width: 9.5339%;" | '''5000 ÷ 8300K''' | ||
| style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | | style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
| style="width: 9.05648%;" | '''Advision 618L1''' | | style="width: 9.05648%;" | '''Advision 618L1''' | ||
| style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-G''' | | style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-G''' | ||
| style="width: 12.2386%;" | '''108 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W''' | | style="width: 12.2386%;" | '''108 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W,<br>125W, 150W, 180W''' | ||
| style="width: 9.5339%;" | '''5000 ÷ 8300K''' | | style="width: 9.5339%;" | '''5000 ÷ 8300K''' | ||
| style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | | style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
| style="width: 9.05648%;" | '''Advision 615L1''' | | style="width: 9.05648%;" | '''Advision 615L1''' | ||
| style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-E''' | | style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-E''' | ||
| style="width: 12.2386%;" | '''90 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W''' | | style="width: 12.2386%;" | '''90 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W,<br>125W, 150W, 180W''' | ||
| style="width: 9.5339%;" | '''3700 ÷ 5000K''' | | style="width: 9.5339%;" | '''3700 ÷ 5000K''' | ||
| style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | | style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
| style="width: 9.05648%;" | '''Advision 618L1''' | | style="width: 9.05648%;" | '''Advision 618L1''' | ||
| style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-E''' | | style="width: 10.0907%;" | '''diody Cree XP-E''' | ||
| style="width: 12.2386%;" | '''108 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W''' | | style="width: 12.2386%;" | '''108 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W,<br>125W, 150W, 180W''' | ||
| style="width: 9.5339%;" | '''3700 ÷ 5000K''' | | style="width: 9.5339%;" | '''3700 ÷ 5000K''' | ||
| style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | | style="width: 6.79557%;" | '''niesymetryczny''' | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
|} | |} | ||
: *Kolejność wartości | : *Kolejność wartości strumienia świetlnego odpowiada kolejności wartości mocy oprawy. | ||
= Galeria zdjęć = | = Galeria zdjęć = |
Aktualna wersja na dzień 19:48, 30 lip 2024
Advision - oprawy produkowane w zakładach ELGO. Przeznaczone były do oświetlenia rozmaitych terenów otwartych o różnych wymaganiach oświetleniowych, np. autostrady, drogi szybkiego ruchu, miejskie szlaki komunikacyjne, uliczki dojazdowe itp. Oprawy są typu zamkniętego i wykorzystują elektroluminescencyjne źródła światła.
Oprawy produkowano od 2009 do 2016 roku.
Budowa
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy korpus z wysokociśnieniowego odlewu stopu aluminium, malowanego proszkowo. Osprzęt elektryczny zamykany był szczelnie pokrywą z odlewu aluminiowego. Płytki z diodami umieszczone były na profilu aluminiowym. Oprawy były wyposażone w klosz z poliwęglanu oraz specjalny filtr wyrównujący ciśnienie między oprawą a otoczeniem, skonstruowany tak by nie zasysać zanieczyszczeń. Oprawa była przystosowana montażu szczytowego bądź standardowego (⌀ 42-60). Dodatkowym akcesorium oferowanym przez producenta były szczelne złączki RST do łączenia opraw do instalacji.
Oprawy należące do rodziny Advision:
Model | Źrodła światła — Typ | Ilość diod ⠀[]⠀ Moc oprawy | Temperatura barwowa | Układ optyczny | Łączny strumień świetlny diod |
---|---|---|---|---|---|
Advision 615L1 | diody Cree XP-G | 90 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W |
5000 ÷ 8300K | niesymetryczny | 8300 lm, 10800 lm, 11500 lm, 14200 lm, 17400 lm, 20400 lm |
Advision 618L1 | diody Cree XP-G | 108 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W |
5000 ÷ 8300K | niesymetryczny | 8700 lm, 10900 lm, 12100 lm, 15000 lm, 18100 lm, 20900 lm |
Advision 615L1 | diody Cree XP-E | 90 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W |
3700 ÷ 5000K | niesymetryczny | 6700 lm, 8400 lm, 9000 lm, 11000 lm, 13000 lm, 15000 lm |
Advision 618L1 | diody Cree XP-E | 108 szt. ⠀[] ⠀70W, 90W, 100W, 125W, 150W, 180W |
3700 ÷ 5000K | niesymetryczny | 6800 lm, 8800 lm, 9500 lm, 11500 lm, 13800 lm, 15900 lm |
- *Kolejność wartości strumienia świetlnego odpowiada kolejności wartości mocy oprawy.
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny: