(ES-SYSTEM) OCP Miledia: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "oprawa ledowa")
 
 
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
oprawa ledowa
__NOTOC__
'''OCP Miledia - oprawa produkowana przez ES-SYSTEM'''. Przeznaczona była do oświetlenia terenów przestrzeni publicznej typu parki, alejki, ogrody, place, parkingi, itp. '''Oprawa jest typu zamkniętego i wykorzystuje elektroluminescencyjne źródła światła.'''
 
= Budowa: =
Oprawa składa się z 3 zasadniczych elementów: podstawę stanowi kielich, przylega do niego klosz a całość zakryta jest daszkiem. Kielich i daszek wykonane są z odlewu stopu aluminium, dzięki czemu spełniają również funkcję radiatora dla źródeł światła i układu zasilania. W komorze lampowej, bezpośrednio pod panelem z diodami LED znajduje się element rozpraszający światło - jest on uformowany w kształt ściętego stożka. W zależności od wersji oprawy wyposażone były w system VMC (Virtual Midnight Control). Umożliwiał on wybór jednego z siedmiu predefiniowanych harmonogramów ściemniania podczas nocy. System współpracował z urządzeniem ATLAS ROAD, a w przypadku jego braku oprawa sterowana była domyślnie wgranym harmonogramem. Oprawa została przystosowana do montażu na wysięgniku bądź słupie (⌀ 48mm lub ⌀ 60 przy zastosowaniu reduktora). Wszystkie oprawy wykonane są w II klasie ochronności.
 
= Oprawy należące do rodziny OCP Miledia: =
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moc:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Strumień świetlny:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Temperatura barwowa:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klosz:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Wygląd katalogowy:'''</u></span>
|-
! colspan="6" | <center>'''Oprawy serii OCP Miledia 1, Miledia 2 i Miledia 2 VMC'''</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 1 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''38W'''
| style="width: 12,5%;" | '''3500lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''mleczy, tworzywo sztuczne'''
| rowspan="5" | <center>[[Plik:KMLOCP.jpg|250px]]</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 2 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''38W'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''mleczy PC'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 2 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''49W'''
| style="width: 12,5%;" | '''5000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''mleczy PC'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 2 VMC'''
| style="width: 12,5%;" | '''38W'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''mleczy PC'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 2 VMC'''
| style="width: 12,5%;" | '''49W'''
| style="width: 12,5%;" | '''5000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''mleczy PC'''
|-
! colspan="6" | <center>'''Oprawy serii OCP Miledia 3 i Miledia 3 VMC'''</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 3 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''35W'''
| style="width: 12,5%;" | '''4700lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''ryflowany PC'''
| rowspan="4" | <center>[[Plik:KMLOCP (1).jpg|250px]]</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 3 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''45W'''
| style="width: 12,5%;" | '''5900lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''ryflowany PC'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 3 VMC'''
| style="width: 12,5%;" | '''35W'''
| style="width: 12,5%;" | '''4700lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''ryflowany PC'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 3 VMC'''
| style="width: 12,5%;" | '''45W'''
| style="width: 12,5%;" | '''5900lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''3000K / 4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''ryflowany PC'''
|-
! colspan="6" | <center>'''Oprawy serii OCP Miledia 4 i Miledia 5'''</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 4 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''51W'''
| style="width: 12,5%;" | '''5500lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K / 5700K<br>CRI=70'''
| style="width: 12,5%;" | '''przezroczysty PC'''
| rowspan="2" | <center>[[Plik:KMLOCP (2).jpg|250px]]</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OCP MILEDIA 5 419'''
| style="width: 12,5%;" | '''30W'''
| style="width: 12,5%;" | '''4600lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K<br>CRI=80'''
| style="width: 12,5%;" | '''przezroczysty PC'''
|}
 
= Galeria zdjęć =
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span>
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:MLOCP.jpg|500px|thumb|center|aut. SzymonMesko]]
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:MLOCP (1).jpg|500px|thumb|center|aut. trojmiejski]]
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:MLOCP (2).jpg|500px|thumb|center|aut. Paweł]]
|}

Aktualna wersja na dzień 07:39, 4 wrz 2024

OCP Miledia - oprawa produkowana przez ES-SYSTEM. Przeznaczona była do oświetlenia terenów przestrzeni publicznej typu parki, alejki, ogrody, place, parkingi, itp. Oprawa jest typu zamkniętego i wykorzystuje elektroluminescencyjne źródła światła.

Budowa:

Oprawa składa się z 3 zasadniczych elementów: podstawę stanowi kielich, przylega do niego klosz a całość zakryta jest daszkiem. Kielich i daszek wykonane są z odlewu stopu aluminium, dzięki czemu spełniają również funkcję radiatora dla źródeł światła i układu zasilania. W komorze lampowej, bezpośrednio pod panelem z diodami LED znajduje się element rozpraszający światło - jest on uformowany w kształt ściętego stożka. W zależności od wersji oprawy wyposażone były w system VMC (Virtual Midnight Control). Umożliwiał on wybór jednego z siedmiu predefiniowanych harmonogramów ściemniania podczas nocy. System współpracował z urządzeniem ATLAS ROAD, a w przypadku jego braku oprawa sterowana była domyślnie wgranym harmonogramem. Oprawa została przystosowana do montażu na wysięgniku bądź słupie (⌀ 48mm lub ⌀ 60 przy zastosowaniu reduktora). Wszystkie oprawy wykonane są w II klasie ochronności.

Oprawy należące do rodziny OCP Miledia:

Model: Moc: Strumień świetlny: Temperatura barwowa: Klosz: Wygląd katalogowy:
Oprawy serii OCP Miledia 1, Miledia 2 i Miledia 2 VMC
OCP MILEDIA 1 419 38W 3500lm 4000K mleczy, tworzywo sztuczne
KMLOCP.jpg
OCP MILEDIA 2 419 38W 4000lm 3000K / 4000K
CRI=80
mleczy PC
OCP MILEDIA 2 419 49W 5000lm 3000K / 4000K
CRI=80
mleczy PC
OCP MILEDIA 2 VMC 38W 4000lm 3000K / 4000K
CRI=80
mleczy PC
OCP MILEDIA 2 VMC 49W 5000lm 3000K / 4000K
CRI=80
mleczy PC
Oprawy serii OCP Miledia 3 i Miledia 3 VMC
OCP MILEDIA 3 419 35W 4700lm 3000K / 4000K
CRI=80
ryflowany PC
KMLOCP (1).jpg
OCP MILEDIA 3 419 45W 5900lm 3000K / 4000K
CRI=80
ryflowany PC
OCP MILEDIA 3 VMC 35W 4700lm 3000K / 4000K
CRI=80
ryflowany PC
OCP MILEDIA 3 VMC 45W 5900lm 3000K / 4000K
CRI=80
ryflowany PC
Oprawy serii OCP Miledia 4 i Miledia 5
OCP MILEDIA 4 419 51W 5500lm 4000K / 5700K
CRI=70
przezroczysty PC
KMLOCP (2).jpg
OCP MILEDIA 5 419 30W 4600lm 4000K
CRI=80
przezroczysty PC

Galeria zdjęć

Wygląd ogólny:

aut. SzymonMesko
aut. trojmiejski
aut. Paweł