(Luxmat) SHZ 63 i SHZ 64: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "shz 63 i shz 64") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''SHZ 63 i SHZ 64 - oprawy produkowane przez Luxmat.''' Przeznaczone były prawdopodobnie do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, m. in. drogi główne, lokalne, parkingi, tereny przemysłowe. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp rtęciowych, sodowych lub metalohalogenkowych. | |||
= Budowa: = | |||
Ze względu na brak opisu konstrukcji oprawy ze strony producenta oraz fakt, że nie istnieją żadne zdjęcia detali, niemożliwe jest podanie zbyt wielu informacji. Oprawy wykonane były z odlewu stopu aluminium. Układ optyczny realizowany był poprzez aluminiowy odbłyśnik z tłoczonej blachy aluminiowej. Oprawy posiadały pryzmatyczny, szklany klosz zamocowany w ramce. W wersji SHZ 63 ramka ta stanowiła jednocześnie spodnią pokrywę oprawy (zamknięcie zarówno komory lampowej jak i komory osprzętu), zaś w wersji SHZ 64 ramka klosza była oddzielna od pokrywy osprzętu. Montaż opraw odbywł się poprzez osadzenie ich na wysięgniku poziomym. | |||
= Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta: = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 40%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 16%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Typ:'''</u></span> | |||
! style="width: 16%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodło światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 16%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Materiał klosza:'''</u></span> | |||
|- | |||
! colspan="3" | <center>'''Seria SHZ 63'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 63 070 S''' | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-ED 70W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 63 070 H''' | |||
| style="width: 16%;" | '''MH-ED 70W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 63 150 H''' | |||
| style="width: 16%;" | '''MH-ED 150W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
! colspan="3" | <center>'''Seria SHZ 64'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250 R''' | |||
| style="width: 16%;" | '''LRF-250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 150 S''' | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-ED 150W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250 S''' | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-ED 250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 150 H''' | |||
| style="width: 16%;" | '''MH-ED 150W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250 H''' | |||
| style="width: 16%;" | '''MH-ED 250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
! colspan="3" | <center>'''Seria SHZ 64 z układem redukcji mocy'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250/150 R''' | |||
| style="width: 16%;" | '''LRF-250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250/150 S''' | |||
| style="width: 16%;" | '''WLS-ED 250W''' | |||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | |||
|- | |||
|} | |||
= Galeria zdjęć: = | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:SHZ 63.jpg|500px|thumb|center|aut. famabud (SHZ 63)]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:SHZ 63 (1).jpg|500px|thumb|center|aut. famabud (SHZ 63)]] | |||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:SHZ 64.jpg|500px|thumb|center|aut. famabud (SHZ 64)]] | |||
|} |
Aktualna wersja na dzień 21:33, 2 lis 2024
SHZ 63 i SHZ 64 - oprawy produkowane przez Luxmat. Przeznaczone były prawdopodobnie do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, m. in. drogi główne, lokalne, parkingi, tereny przemysłowe. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp rtęciowych, sodowych lub metalohalogenkowych.
Budowa:
Ze względu na brak opisu konstrukcji oprawy ze strony producenta oraz fakt, że nie istnieją żadne zdjęcia detali, niemożliwe jest podanie zbyt wielu informacji. Oprawy wykonane były z odlewu stopu aluminium. Układ optyczny realizowany był poprzez aluminiowy odbłyśnik z tłoczonej blachy aluminiowej. Oprawy posiadały pryzmatyczny, szklany klosz zamocowany w ramce. W wersji SHZ 63 ramka ta stanowiła jednocześnie spodnią pokrywę oprawy (zamknięcie zarówno komory lampowej jak i komory osprzętu), zaś w wersji SHZ 64 ramka klosza była oddzielna od pokrywy osprzętu. Montaż opraw odbywł się poprzez osadzenie ich na wysięgniku poziomym.
Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta:
Typ: | Źrodło światła — Moc: | Materiał klosza: |
---|---|---|
SHZ 63 070 S | WLS-ED 70W | szkło |
SHZ 63 070 H | MH-ED 70W | szkło |
SHZ 63 150 H | MH-ED 150W | szkło |
SHZ 64 250 R | LRF-250W | szkło |
SHZ 64 150 S | WLS-ED 150W | szkło |
SHZ 64 250 S | WLS-ED 250W | szkło |
SHZ 64 150 H | MH-ED 150W | szkło |
SHZ 64 250 H | MH-ED 250W | szkło |
SHZ 64 250/150 R | LRF-250W | szkło |
SHZ 64 250/150 S | WLS-ED 250W | szkło |
Galeria zdjęć:
Wygląd ogólny: