SEEL Giżycko: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 16: Linia 16:
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''LRF-80/125/250W'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''LRF-80/125/250W'''</span>
| style="width: 25%;" | [[Plik: ORZ-3G.jpg|275px]]
| style="width: 25%;" | [[Plik: ORZ-3G.jpg|275px]]
|-
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Zamknięta'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''[[(SEEL_Giżycko)_Shanta|• Shanta (OPR-xxx)]]'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''LRF-125/250W'''</span>
| style="width: 25%;" | [[Plik:Shanta.jpg|275px]]
|-
|}
= Oprawy uliczne metalohalogenkowe: =
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 70%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Rodzaj:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Typ:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Źrodło światła — Moc:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Zdjęcie poglądowe:'''</u></span>
|-
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Zamknięta'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''[[(SEEL_Giżycko)_Shanta|• Shanta (OPMH-xxx)]]'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''MH-???/250W'''</span>
| style="width: 25%;" | [[Plik:Shanta.jpg|275px]]
|-
|}
= Oprawy uliczne sodowe: =
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 70%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Rodzaj:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Typ:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Źrodło światła — Moc:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Zdjęcie poglądowe:'''</u></span>
|-
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Zamknięta'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''[[(SEEL_Giżycko)_Shanta|• Shanta (OPS-xxx)]]'''</span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" >'''WLS-70/100/150/250W'''</span>
| style="width: 25%;" | [[Plik:Shanta.jpg|275px]]
|-
|}
= Oprawy pozostałe: =
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 70%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Rodzaj:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Typ:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Źrodło światła — Moc:'''</u></span>
| style="width: 25%; height: 23px;" | <span style="font-size: 14pt;"><u>'''Zdjęcie poglądowe:'''</u></span>
|-
|-
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" ><span style="background-color: #fbeeb8;">'''Otwarta'''</span></span>
| style="width: 25%;" | <span style="font-size: 12pt;" ><span style="background-color: #fbeeb8;">'''Otwarta'''</span></span>

Wersja z 11:07, 9 lut 2024

SEEL Info

Niniejsza lista prezentuje zestawienie wszystkich znanych opraw oświetleniowych produkowanych przez SEEL Giżycko:

Oprawy uliczne rtęciowe:

Rodzaj: Typ: Źrodło światła — Moc: Zdjęcie poglądowe:
Otwarta • ORZ-3G LRF-80/125/250W ORZ-3G.jpg
Zamknięta • Shanta (OPR-xxx) LRF-125/250W Shanta.jpg

Oprawy uliczne metalohalogenkowe:

Rodzaj: Typ: Źrodło światła — Moc: Zdjęcie poglądowe:
Zamknięta • Shanta (OPMH-xxx) MH-???/250W Shanta.jpg

Oprawy uliczne sodowe:

Rodzaj: Typ: Źrodło światła — Moc: Zdjęcie poglądowe:
Zamknięta • Shanta (OPS-xxx) WLS-70/100/150/250W Shanta.jpg

Oprawy pozostałe:

Rodzaj: Typ: Źrodło światła — Moc: Zdjęcie poglądowe:
Otwarta • OP 2x125 LRF-125W (x2) OP 2x125.jpg