(ELGO) Metis: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Metis") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Metis | __NOTOC__ | ||
'''Metis Small, Metis Big, Metis Big Regulate - oprawy produkowane w zakładach ELGO.''' Przeznaczona była m. in. do oświetlenia ulic i innych terenów otwartych, gdzie konieczne było stosowanie przewieszek. '''Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.''' | |||
'''Oprawy produkowano ?????????" | |||
= Budowa: = | |||
=== Metis Small === | |||
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy korpus z tłoczonej, malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Wewnątrz oprawy znajdował się zarówno przedział lampowy, jak i przedział osprzętu. Oddzielone były jednym z elementów odbłyśnika wieloelementowego. Całość zamknięta została kloszem z tworzywa sztucznego, mocowanego przy pomocy 3 zamków dźwigniowych. Jako uszczelnienie użyta została uszczelka gumowa. W górnej części oprawy znajdowały się odpowiednio dogięte płaskowniki, umożliwiające jej zamocowanie. | |||
=== Metis Big i Metis Big Regulate === | |||
= Oprawy należące do rodziny Metis: = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''OURp-125''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LRF-125W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''OUSp-70/100/150''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
|} | |||
<hr> | |||
<hr> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Acron 100S1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC / szkło''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- |
Wersja z 07:30, 12 kwi 2024
Metis Small, Metis Big, Metis Big Regulate - oprawy produkowane w zakładach ELGO. Przeznaczona była m. in. do oświetlenia ulic i innych terenów otwartych, gdzie konieczne było stosowanie przewieszek. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.
Oprawy produkowano ?????????"
Budowa:
Metis Small
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy korpus z tłoczonej, malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Wewnątrz oprawy znajdował się zarówno przedział lampowy, jak i przedział osprzętu. Oddzielone były jednym z elementów odbłyśnika wieloelementowego. Całość zamknięta została kloszem z tworzywa sztucznego, mocowanego przy pomocy 3 zamków dźwigniowych. Jako uszczelnienie użyta została uszczelka gumowa. W górnej części oprawy znajdowały się odpowiednio dogięte płaskowniki, umożliwiające jej zamocowanie.
Metis Big i Metis Big Regulate
Oprawy należące do rodziny Metis:
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
OURp-125 | LRF-125W | I | Magnetyczny | PMMA | Nie |
OUSp-70/100/150 | WLS-70/100/150W | I | Magnetyczny | PMMA | Nie |
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
Acron 100S1 | WLS-50/70/100/150W | I | Magnetyczny | PC / szkło | Nie |