(ELGO) Metis: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 47: | Linia 47: | ||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span> | ! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | ''' | | style="width: 12,5%;" | '''OUPSa-150/250/400''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-150/250/400W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | | style="width: 12,5%;" | '''I''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''PC / | | style="width: 12,5%;" | '''PMMA / PC''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''OUPHa-150/250/400''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-150/250/400W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PMMA / PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''OUPHb-250/400''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-250/400W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PMMA / PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | | style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | ||
|- | |- |
Wersja z 07:44, 12 kwi 2024
Metis Small, Metis Big, Metis Big Regulate - oprawy produkowane w zakładach ELGO. Przeznaczona była m. in. do oświetlenia ulic i innych terenów otwartych, gdzie konieczne było stosowanie przewieszek. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone do lamp rtęciowych, sodowych bądź metalohalogenkowych.
Oprawy produkowano ?????????"
Budowa:
Metis Small
Oprawa została wykonana jako jednoelementowy korpus z tłoczonej, malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Wewnątrz oprawy znajdował się zarówno przedział lampowy, jak i przedział osprzętu. Oddzielone były jednym z elementów odbłyśnika wieloelementowego. Całość zamknięta została kloszem z tworzywa sztucznego, mocowanego przy pomocy 3 zamków dźwigniowych. Jako uszczelnienie użyta została uszczelka gumowa. W górnej części oprawy znajdowały się odpowiednio dogięte płaskowniki, umożliwiające jej zamocowanie.
Metis Big i Metis Big Regulate
Oprawa została wykonana jako dwuelementowy korpus z tłoczonej, malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Dolnym elementem była komora lampowa. Wewnątrz znajdował się odbłyśnik wieloelementowy z polerowanego chemicznie aluminium. Całość zamknięta została kloszem z tworzywa sztucznego, mocowanego przy pomocy 3 zamków dźwigniowych. Jako uszczelnienie użyta została uszczelka gumowa. Górnym elementem była komora osprzętu, w której znajdowały się urządzenia elektryczne. Na jej szczycie zamontowane zostały płaskowniki umożliwiające jej zamocowanie.
Oprawy należące do rodziny Metis:
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
OURp-125 | LRF-125W | I | Magnetyczny | PMMA | Nie |
OUSp-70/100/150 | WLS-70/100/150W | I | Magnetyczny | PMMA | Nie |
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
OUPSa-150/250/400 | WLS-150/250/400W | I | Magnetyczny | PMMA / PC | Nie |
OUPHa-150/250/400 | MH-150/250/400W | I | Magnetyczny | PMMA / PC | Nie |
OUPHb-250/400 | MH-250/400W | I | Magnetyczny | PMMA / PC | Nie |