(ELGO) Luna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
| style="width: 12,5%;" | '''OUSh-70/100/150''' | | style="width: 12,5%;" | '''OUSh-70/100/150''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''I | | style="width: 12,5%;" | '''I / II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | | style="width: 12,5%;" | '''PC''' | ||
Linia 47: | Linia 40: | ||
| style="width: 12,5%;" | '''OUSa-250''' | | style="width: 12,5%;" | '''OUSa-250''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W''' | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''I / II''' | | style="width: 12,5%;" | '''I / II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | | style="width: 12,5%;" | '''PC''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | | style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | ''' | | style="width: 12,5%;" | '''OUSh-250''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W''' | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''I / II''' | | style="width: 12,5%;" | '''I / II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | | style="width: 12,5%;" | '''PC''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Tak''' | | style="width: 12,5%;" | '''Tak''' | ||
|- | |- |
Wersja z 19:58, 20 kwi 2024
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
OUSb-50/70/100/150/250 | WLS-50/70/100/150/250W | I | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSb-50/70/100/150 | WLS-50/70/100/150W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSh-70/100/150 | WLS-70/100/150W | I / II | Magnetyczny | PC | Tak |
OUShb-250 | WLS-250W | I | Magnetyczny | PC | Tak |
OUSa-250 | WLS-250W | I / II | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSh-250 | WLS-250W | I / II | Magnetyczny | PC | Tak |