(ELGO) Park: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 110: Linia 110:
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''ZŻD-75'''
| style="width: 12,5%;" | '''Świetlówka kompaktowa max. 24W/E27'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | nd.
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm'''
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm'''
|-
|-
|}
|}

Wersja z 13:05, 28 maj 2024

Oprawy należące do rodziny Park:

Park Small

Model: Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności Rodzaj osprzętu Mat. klosza Średnica daszka
ZFM-118 PL-L 4P 18W II Magnetyczny PC 340/500mm
ZRM-80 LRF-80W II Magnetyczny PC 340/500mm
ZSM-70 WLS-ED 70W II Magnetyczny PC 340/500mm
ZHM-70 MH-ED 70W II Magnetyczny PC 340/500mm
ZŻM-75 Świetlówka kompaktowa max. 24W/E27 II nd. PC 340/500mm

Park Big

Model: Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności Rodzaj osprzętu Mat. klosza Średnica daszka
ZFD-136 PL-L 4P 36W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZFD-236 PL-L 4P 36W (x2) II Magnetyczny PC 500/650mm
ZRD-80 LRF-80W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZRD-125 LRF-125W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZSD-70 WLS-ED 70W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZSD-100 WLS-ED 100W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZHD-70 MH-ED 70W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZSD-100 MH-ED 100W II Magnetyczny PC 500/650mm
ZŻD-75 Świetlówka kompaktowa max. 24W/E27 II nd. PC 500/650mm