(ES-SYSTEM) Sprinter: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ = Oprawy dostępne w katalogu z 2021 roku = === Sprinter: === {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" |- style="height: 23px;" ! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> ! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moc:'''</u></span> ! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Strumień świetlny:'''<…") |
|||
Linia 143: | Linia 143: | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''VMC''' | | style="width: 12,5%;" | '''VMC''' | ||
|- | |||
|} | |||
=== Sprinter MINI: === | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Strumień świetlny:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Temp. barwowa:</span><br>@ CRI=70'''</u> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Sterowanie:'''</u></span> | |||
|- | |||
! colspan="6" | <center>'''Oprawy przeznaczone do montażu w instalacji ze średnim odstępem między słupami'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''18W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''2300lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''36W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4650lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''54W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''6900lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |||
! colspan="6" | <center>'''Oprawy przeznaczone do montażu w instalacji ze średnim odstępem między słupami'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''18W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''2250lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''36W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4450lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''54W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''6600lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''SPRINTER MINI''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''80W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''9900lm''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''4000K''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''brak''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 09:04, 10 wrz 2024
Oprawy dostępne w katalogu z 2021 roku
Sprinter:
Model: | Moc: | Strumień świetlny: | Temp. barwowa: @ CRI=70 |
Klasa ochronności: | Sterowanie: |
---|---|---|---|---|---|
SPRINTER 639 | 38W | 4700lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 75W | 9400lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 100W | 12000lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 117W | 15500lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 38W | 4700lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 75W | 9400lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 100W | 12000lm | 4000K | II | brak / DALI |
SPRINTER 639 | 120W | 15000lm | 4000K | II | brak / DALI |
Sprinter VMC:
Model: | Moc: | Strumień świetlny: | Temp. barwowa: @ CRI=70 |
Klasa ochronności: | Sterowanie: |
---|---|---|---|---|---|
SPRINTER VMC | 38W | 4700lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER VMC | 75W | 9400lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER VMC | 100W | 12000lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER VMC | 117W | 15500lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER VMC | 38W | 4700lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER 639 | 75W | 9400lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER VMC | 100W | 12000lm | 4000K | II | VMC |
SPRINTER VMC | 120W | 15000lm | 4000K | II | VMC |
Sprinter MINI:
Model: | Moc: | Strumień świetlny: | Temp. barwowa: @ CRI=70 |
Klasa ochronności: | Sterowanie: |
---|---|---|---|---|---|
SPRINTER MINI | 18W | 2300lm | 4000K | II | brak |
SPRINTER MINI | 36W | 4650lm | 4000K | II | brak |
SPRINTER MINI | 54W | 6900lm | 4000K | II | brak |
SPRINTER MINI | 18W | 2250lm | 4000K | II | brak |
SPRINTER MINI | 36W | 4450lm | 4000K | II | brak |
SPRINTER MINI | 54W | 6600lm | 4000K | II | brak |
SPRINTER MINI | 80W | 9900lm | 4000K | II | brak |