(LUG) Gemma, Prima, Agena: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Gemma) |
(→Gemma) |
||
Linia 244: | Linia 244: | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="background: black; width: 10.0092%;" colspan="1" rowspan="2" | | | style="background: black; width: 10.0092%;" colspan="1" rowspan="2" | | ||
! style="width: 97.7447%;" colspan="6" | <center><span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klosz'''</u></span></center> | ! style="width: 97.7447%;" colspan="6" | <center><span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klosz'''</u></span></center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30.1949%;" colspan="2" | '''• KZ.130.Z • KZ.131.Z • KZ.132.Z''' | | style="width: 30.1949%;" colspan="2" | '''• KZ.130.Z • KZ.131.Z • KZ.132.Z''' |
Wersja z 12:39, 14 paź 2024
Gemma / Prima / Agena - oprawy produkowane przez LUG. Jest to zestaw pasujących do siebie różnych wersji podstaw jak i kloszy, dzięki czemu oferują one tworzenie różnych kombinacji. Przeznaczone były do oświetlenia m. in. przestrzeni zieleni miejskiej, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, pasaży handlowych, itp. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone w zależności od modelu do żarówek, lamp sodowych lub metalohalogenkowych.
Na ten moment sklasyfikowane są jako oprawy widmo, gdyż nie zostały nigdy odnalezione, a o ich istnieniu informują jedynie archiwalne strony.
Budowa:
Wersje podstaw oraz kloszy dostępne w zachowanym katalogu producenta:
Podstawy
Oznaczenie katalogowe: | Źrodło światła — Moc: | Opis | Klasa ochronności: |
---|---|---|---|
ME.001 | Ż 100W | Podstawa bez rastra; IP54 | II |
ME.002 | Ż 24W | Podstawa z rastrem; IP54 | II |
ME.003 | WLS-70W MH-70W |
Podstawa z rastrem; IP65 | II |
ME.004 | WLS-70W MH-70W |
Podstawa bez rastra; IP65 | II |
ME.005 | WLS-150W MH-150W |
Podstawa z rastrem; IP65 | II |
ME.006 | WLS-70W MH-70W |
Podstawa z rastrem odwróconym; IP65 | II |
ME.007 | WLS-150W MH-150W |
Podstawa bez rastra; IP65 | II |
Klosze Gemma
Oznaczenie katalogowe wersji PMMA: | Oznaczenie katalogowe wersji PC: | Średnica: | Właściwości: |
---|---|---|---|
KZ.130.Z.A | KZ.130.Z.PC | 300mm | przezroczysty |
KZ.131.Z.A | KZ.131.Z.PC | 300mm | opalizowany (mleczny) |
KZ.132.Z.A | KZ.132.Z.PC | 300mm | dymiony |
KZ.140.Z.A | KZ.140.Z.PC | 400mm | przezroczysty |
KZ.141.Z.A | KZ.141.Z.PC | 400mm | opalizowany (mleczny) |
KZ.142.Z.A | KZ.142.Z.PC | 400mm | dymiony |
KZ.150.Z.A | KZ.150.Z.PC | 500mm | przezroczysty |
KZ.151.Z.A | KZ.151.Z.PC | 500mm | opalizowany (mleczny) |
KZ.152.Z.A | KZ.152.Z.PC | 500mm | dymiony |
KZ.240.Z.A | KZ.240.Z.PC | 400mm | przezroczysty, przesłonięty dolnie |
KZ.250.Z.A | KZ.250.Z.PC | 500mm | przezroczysty, przesłonięty dolnie |
KZ.330.Z.A | KZ.330.Z.PC | 300mm | przezroczysty, przesłonięty górnie |
KZ.340.Z.A | KZ.340.Z.PC | 400mm | przezroczysty, przesłonięty górnie |
KZ.350.Z.A | KZ.350.Z.PC | 500mm | przezroczysty, przesłonięty górnie |
Klosze Prima
Oznaczenie katalogowe wersji PMMA: | Oznaczenie katalogowe wersji PC: | Średnica: | Właściwości: |
---|---|---|---|
KZ.430.Z.A | KZ.430.Z.PC | 300mm | przezroczysty, pryzmatyczny |
KZ.440.Z.A | KZ.440.Z.PC | 400mm | przezroczysty, pryzmatyczny |
KZ.450.Z.A | KZ.450.Z.PC | 500mm | przezroczysty, pryzmatyczny |
KZ.540.Z.A | KZ.540.Z.PC | 400mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty dolnie |
KZ.550.Z.A | KZ.550.Z.PC | 500mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty dolnie |
KZ.630.Z.A | KZ.630.Z.PC | 300mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty górnie |
KZ.640.Z.A | KZ.640.Z.PC | 400mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty górnie |
KZ.650.Z.A | KZ.650.Z.PC | 500mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty górnie |
Klosze Agena
Oznaczenie katalogowe wersji PMMA: | Średnica: | Właściwości: |
---|---|---|
KZ.730.Z.A | 300mm | przezroczysty |
KZ.731.Z.A | 300mm | opalizowany (mleczny) |
KZ.732.Z.A | 300mm | dymiony |
KZ.740.Z.A | 400mm | przezroczysty |
KZ.741.Z.A | 400mm | opalizowany (mleczny) |
KZ.742.Z.A | 400mm | dymiony |
KZ.750.Z.A | 500mm | przezroczysty |
KZ.751.Z.A | 500mm | opalizowany (mleczny) |
KZ.752.Z.A | 500mm | dymiony |
Możliwości konfiguracyjne podstaw i kloszy przewidziane przez producenta w zachowanym katalogu:
Gemma
• KZ.130.Z • KZ.131.Z • KZ.132.Z | • KZ.130.Z • KZ.131.Z • KZ.132.Z | • KZ.130.Z • KZ.131.Z • KZ.132.Z | ||||
Podstawa: | PC | PMMA | PC | PMMA | PC | PMMA |
ME.002 | ✓ | ✓ |