(Luxmat) SHZ 63 i SHZ 64: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 42: | Linia 42: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250 S''' | | style="width: 16%;" | '''SHZ 64 250 S''' | ||
| style="width: 16%;" | ''' | | style="width: 16%;" | '''MH-ED 250W''' | ||
| style="width: 16%;" | '''szkło''' | | style="width: 16%;" | '''szkło''' | ||
|- | |- |
Wersja z 09:32, 31 paź 2024
SHZ 63 i SHZ 64 - oprawy produkowane przez Luxmat.
Oprawy dostępne w zachowanym katalogu producenta:
Typ: | Źrodło światła — Moc: | Materiał klosza: |
---|---|---|
SHZ 63 070 S | WLS-ED 70W | szkło |
SHZ 63 070 H | MH-ED 70W | szkło |
SHZ 63 150 H | MH-ED 150W | szkło |
SHZ 64 250 R | LRF-250W | szkło |
SHZ 64 150 S | WLS-ED 150W | szkło |
SHZ 64 250 S | WLS-ED 250W | szkło |
SHZ 64 150 H | MH-ED 150W | szkło |
SHZ 64 250 S | MH-ED 250W | szkło |
SHZ 64 250/150 R | LRF-250W | szkło |
SHZ 64 250/150 S | WLS-ED 250W | szkło |
Galeria zdjęć:
Wygląd ogólny: