Oznaczenia lamp wyładowczych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 20: | Linia 20: | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HR'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''LR'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''LR'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''RVC'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''RVC'''</center> | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa z luminoforem'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa z luminoforem'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HPL-N'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HPL-N<br>HPL-4 <span style="font-size: 8pt;">(T<sub>c</sub>=4200K)</span>'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HQL (MBF-U)'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HQL (MBF-U)'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HRL'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HRL'''</center> | ||
Linia 39: | Linia 39: | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa reflektorowa'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa reflektorowa'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HPL-R'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HPL-R'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HQL-R'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HQL-R<br>HQL-R DeLuxe'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''LRR'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''LRR<br>LRFR'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''RVL-R'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''ДРЛФ'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''ДРЛФ'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''MBFR'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''MBFR'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa z luminoforem o cieplejszej barwie / poprawionym CRI'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa z luminoforem o cieplejszej barwie / poprawionym CRI'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HPL-4'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HPL-4 <span style="font-size: 8pt;">(T<sub>c</sub>=3400K)</span>'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HQL DeLuxe'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HQL DeLuxe'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
Linia 70: | Linia 59: | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa | | style="width: 10%;" | <center>'''Lampa rtęciowa z luminoforem o ciepłej barwie'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HPL Comfort'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HPL Comfort'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''HQL Super DeLuxe'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''HQL Super DeLuxe'''</center> | ||
Linia 95: | Linia 84: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''Lampa sodowa eliptyczna powlekana'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''Lampa sodowa eliptyczna powlekana'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''SON- | | style="width: 10%;" | <center>'''SON<br>SON-I <span style="font-size: 8pt;">(z zapłn. wewn.)</span>'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''NAV-E'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''NAV-E'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''RNP-E'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''RNP-E'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''' | | style="width: 10%;" | <center>'''TCL'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''WLS-ED'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''WLS-ED'''</center> | ||
Linia 106: | Linia 95: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''Lampa sodowa eliptyczna przezroczysta'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''Lampa sodowa eliptyczna przezroczysta'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''SON-I'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''SON-I Clear<br><span style="font-size: 8pt;">(tylko z zapłn. wewn.)</span>'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
Linia 112: | Linia 101: | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>'''WLS-EC'''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''WLS-EC'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>'''SHC'''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
| style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | | style="width: 10%;" | <center>''''''</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 19:22, 11 lis 2024
Niniejsza tabela prezentuje zestawienie oznaczeń stosowanych przez różnych producentów dla najpopularniejszych lamp wyładowczych.
Opis źródła: | Oznaczenie Philips: |
Oznaczenie Osram: |
Oznaczenie Radium: |
Oznaczenie Tungsram: |
Oznaczenie GE: |
Oznaczenie polskie: |
Oznaczenie czeskie: |
Oznaczenie rosyjskie: |
Inne oznaczenia: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL (MB-U) |
|||||||||
HPL-4 (Tc=4200K) |
MBF-U | ||||||||
HQL-R DeLuxe |
LRFR |
||||||||
LU |
|||||||||
SON-I (z zapłn. wewn.) |
|||||||||
(tylko z zapłn. wewn.) |