(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "h")
 
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
h
'''Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści na na serwisie.'''
 
= Tabela dostępnych podstaw i pasujących do nich kloszy: =
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
! style="width: 1%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzina:'''</u></span>
! style="width: 1%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Montaż:'''</u></span>
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Modele:'''</u></span>
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span>
! style="width: 1%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności:'''</u></span>
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu:'''</u></span>
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Pasujące klosze:'''</u></span>
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Wygląd katalogowy:'''</u></span>
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Zastosowane materiały:'''</u></span>
|-##########################################################################################################
| rowspan="10" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''OP'''</center></u></span>
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''w górę<br>lub<br>w dół'''</center></span>
| style="width: 10%;" | '''OP R-80'''
| style="width: 10%;" | '''LRF-80W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450'''
| rowspan="10" | <center>[[Plik:KESOCP (2).jpg|250px]]</center>
|-
| style="width: 10%;" | '''OP R-125'''
| style="width: 10%;" | '''LRF-125W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP S-50'''
| style="width: 10%;" | '''WLS-50W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP S-70'''
| style="width: 10%;" | '''WLS-70W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP S-100'''
| style="width: 10%;" | '''WLS-100W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP S-150'''
| style="width: 10%;" | '''WLS-150W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP MH-70'''
| style="width: 10%;" | '''MH-70W (E27)'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP MH-100'''
| style="width: 10%;" | '''MH-100W (E27)'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP MH-150'''
| style="width: 10%;" | '''MH-150W (E27)'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Kula 450'''
|-
| style="width: 10%;" | '''OP E/Z'''
| style="width: 10%;" | '''ś. komp. max. 23W'''
| style="width: 1%;" | '''II'''
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450'''
|-

Wersja z 13:24, 16 sty 2025

Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści na na serwisie.

Tabela dostępnych podstaw i pasujących do nich kloszy:

Rodzina: Montaż: Modele: Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności: Rodzaj osprzętu: Pasujące klosze: Wygląd katalogowy: Zastosowane materiały:
OP
w górę
lub
w dół
OP R-80 LRF-80W II Magnetyczny Kula 400
Kilo 400
Kula 450
KESOCP (2).jpg
OP R-125 LRF-125W II Magnetyczny Kula 400
Kula 450
OP S-50 WLS-50W II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OP S-70 WLS-70W II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OP S-100 WLS-100W II Magnetyczny Kula 400
Kula 450
OP S-150 WLS-150W II Magnetyczny Kula 450
OP MH-70 MH-70W (E27) II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450
OP MH-100 MH-100W (E27) II Magnetyczny Kula 400
Kula 450
OP MH-150 MH-150W (E27) II Magnetyczny Kula 450
OP E/Z ś. komp. max. 23W II Magnetyczny Atlanta 400
Kula 400
Kilo 400
Kula 450