(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 77: | Linia 77: | ||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | ||
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | | style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | ||
|-########################################################################################################## | |||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''OPA'''</center></u></span> | |||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''tylko w dół'''</center></span> | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA R-80''' | |||
| style="width: 10%;" | '''LRF-80W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 400''' | |||
| rowspan="10" | <center>[[Plik:Podstawa OPA.jpg|250px]]</center> | |||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Podstawa w formie kielicha, wykonana ze stopu aluminium<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60)''' | |||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OPA R-125''' | |||
| style="width: 10%;" | '''LRF-125W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA S-50''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-50W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 300<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA S-70''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-70W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 300<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA S-100''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-100W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA S-150''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-150W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 450<br>Kula 500<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA MH-70''' | |||
| style="width: 10%;" | '''MH-70W (E27)''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 300<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPA MH-100''' | |||
| style="width: 10%;" | '''MH-100W (E27)''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OP MH-150''' | |||
| style="width: 10%;" | '''MH-150W (E27)''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 450<br>Kula 500<br>Szyszka 400''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OP E/Z''' | |||
| style="width: 10%;" | '''ś. komp. max. 23W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 500<br>Szyszka 300<br>Szyszka 400''' | |||
|-########################################################################################################## |
Wersja z 11:23, 20 sty 2025
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści w serwisie.