(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 246: | Linia 246: | ||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400/500<br>Atlantis 500<br>Kiara 360<br>Balon 300''' | | style="width: 10%;" | '''Kula 400/500<br>Atlantis 500<br>Kiara 360<br>Balon 300''' | ||
|- | |- | ||
|-########################################################################################################## | |||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''OPC-2'''</center></u></span> | |||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''w górę<br>lub<br>w dół'''</center></span> | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 R-80''' | |||
| style="width: 10%;" | '''LRF-80W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | |||
| rowspan="10" | <center>[[Plik:Podstawa OPC-2.jpg|250px]]</center> | |||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76)''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 R-125''' | |||
| style="width: 10%;" | '''LRF-125W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-50''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-50W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-70''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-70W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-100''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-100W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 S-150''' | |||
| style="width: 10%;" | '''WLS-150W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-70''' | |||
| style="width: 10%;" | '''MH-70W (E27)''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-100''' | |||
| style="width: 10%;" | '''MH-100W (E27)''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 400<br>Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 MH-150''' | |||
| style="width: 10%;" | '''MH-150W (E27)''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Kula 450''' | |||
|- | |||
| style="width: 10%;" | '''OPC-2 E/Z''' | |||
| style="width: 10%;" | '''ś. komp. max. 23W''' | |||
| style="width: 1%;" | '''II''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 10%;" | '''Atlanta 400<br>Kula 400<br>Kilo 400<br>Kula 450''' | |||
|-########################################################################################################## | |-########################################################################################################## |
Wersja z 13:20, 23 sty 2025
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści w serwisie.