(ELGO) Mitra LED 480: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''3700 ÷ 5000K'''</center> | | style="width: 12,5%;" | <center>'''3700 ÷ 5000K'''</center> | ||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''7800lm'''</center> | | style="width: 12,5%;" | <center>'''7800lm'''</center> | ||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-G ⠀///⠀ 30°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 70W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''5000 ÷ 8300K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''8340lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-G ⠀///⠀ 60°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 70W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''3700 ÷ 5000K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''7800lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-G ⠀///⠀ 60°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 70W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''5000 ÷ 8300K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''8340lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|-#################### | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-E ⠀///⠀ 30°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 76W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''2600 ÷ 3700K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''5640lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-E ⠀///⠀ 30°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 76W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''3700 ÷ 5000K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''6840lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-E ⠀///⠀ 60°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 76W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''2600 ÷ 3700K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''5640lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Mitra LED 480'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''diody Cree XP-E ⠀///⠀ 60°'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''60 szt. ⠀///⠀ 76W'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''3700 ÷ 5000K'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''6840lm'''</center> | |||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | | style="width: 12,5%;" | <center>'''I'''</center> | ||
| style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | | style="width: 12,5%;" | <center>'''Oprawa otwarta<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną<br>/lub/<br>Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną'''</center> | ||
Wersja z 12:21, 19 lip 2025
Mitra LED 480 - oprawy produkowane w zakładach ELGO. Przeznaczone były do oświetlenia obiektów przemysłowych - hal fabrycznych, powierzchni magazynowych, obiektów otwartych, itp. Oprawy w zależności od wybranej konfiguracji, są typu otwartego lub zamkniętego i wykorzystują elektroluminescencyjne źródła światła.
Budowa:
Oprawa została wykonana jako dwuelementowy korpus. Komora osprzętu była w kształcie prostopadłościanu i jej zasadnicza część została wykonana jako użebrowany (poprawa oddawania ciepła) profil aluminiowy. Wewnątrz umieszczona została płyta ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi. Od boków, komora osłonięta była dwoma płytkami odlewanymi z aluminium. Na jednej z nich znajdował się również filtr wyrównujący ciśnienie między wnętrzem oprawy a otoczeniem, niezasysający nieczystości z otoczenia. Poniżej znajdowała się tłoczona z aluminium komora optyczna, która po części realizowała rolę odbłyśnika (w oprawach LED ma to mniejsze znaczenie). Wewnątrz znajdował się panel z diodami LED o symetrycznym rozsyle światłości. Od dołu, w zależności od modelu, mogła pozostać otwarta, być zamykana przy pomocy szyby ze szkła hartowanego osadzonej w obręczy mocującej, lub oprócz szyby hartowanej posiadać również siatkę ochronną. Obie komory połączone zostały ze sobą za pomocą wstawki tłoczonej z blachy aluminiowej. U szczytu komory osprzętu standardowo znajdowały się dwa otwarte haki, umożliwiające zawieszenie oprawy, jednak producent przewidywał również inne sposoby mocowania (np. śruby).
Oprawy należące do rodziny Mitra LED 480:
| Model: | Źrodła światła — Typ ⠀///⠀ Kąt rozsyłu: | Ilość diod ⠀///⠀ Moc oprawy: | Temperatura barwowa: | Łączny strumień świetlny diod: | Klasa ochronności: | Zabezpieczenie oprawy: |
|---|---|---|---|---|---|---|
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną | ||||||
/lub/ Zamknięta szybą hartowaną /lub/ Zamknięta szybą hartowaną z siatką ochronną |
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny:
Plik:MitraNew.png aut. |