(ELGO) Luna: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Luna")
 
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
Luna
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span>
|-
! colspan="6" | <center>'''Oprawy z odbłyśnikiem wieloelementowym'''</center>
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUSb-50/70/100/150/250'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150/250W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUSb-50/70/100/150'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUSh-70/100/150'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Tak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUSh-70/100/150'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Tak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUShb-250'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Tak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUSa-250'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I / II'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''OUSa-250'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-250W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I / II'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC'''
| style="width: 12,5%;" | '''Tak'''
|-

Wersja z 19:55, 20 kwi 2024

Model: Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności Rodzaj osprzętu Mat. klosza Regulator mocy
Oprawy z odbłyśnikiem wieloelementowym
OUSb-50/70/100/150/250 WLS-50/70/100/150/250W I Magnetyczny PC Nie
OUSb-50/70/100/150 WLS-50/70/100/150W II Magnetyczny PC Nie
OUSh-70/100/150 WLS-70/100/150W I Magnetyczny PC Tak
OUSh-70/100/150 WLS-70/100/150W II Magnetyczny PC Tak
OUShb-250 WLS-250W I Magnetyczny PC Tak
OUSa-250 WLS-250W I / II Magnetyczny PC Nie
OUSa-250 WLS-250W I / II Magnetyczny PC Tak