(ELGO) Leda New: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "leda new") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
= Oprawy należące do rodziny Leda New: = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Regulator mocy'''</u></span> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-ST1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-ST2''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-50/70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Nie''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SRT1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Tak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SRT2''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70/100/150W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Tak''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SET1''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''I''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''n/d''' | |||
|- |
Wersja z 09:06, 24 maj 2024
Oprawy należące do rodziny Leda New:
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
LEDA NEW-ST1 | WLS-50/70/100/150W | I | Magnetyczny | PC/PMMA | Nie |
LEDA NEW-ST2 | WLS-50/70/100/150W | II | Magnetyczny | PC/PMMA | Nie |
LEDA NEW-SRT1 | WLS-70/100/150W | I | Magnetyczny | PC/PMMA | Tak |
LEDA NEW-SRT2 | WLS-70/100/150W | II | Magnetyczny | PC/PMMA | Tak |
LEDA NEW-SET1 | WLS-70W | I | Elektroniczny | PC/PMMA | n/d |