(ELGO) Leda New: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 39: Linia 39:
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SET1'''  
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-SET1'''  
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70W'''
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-70W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA'''
| style="width: 12,5%;" | '''n/d'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-HT1'''
| style="width: 12,5%;" | '''MH-50/70/100/150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-HT2'''
| style="width: 12,5%;" | '''MH-50/70/100/150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''PC/PMMA'''
| style="width: 12,5%;" | '''Nie'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''LEDA NEW-HET1'''
| style="width: 12,5%;" | '''MH-70/100/150W'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''I'''
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny'''
| style="width: 12,5%;" | '''Elektroniczny'''

Wersja z 09:11, 24 maj 2024

Oprawy należące do rodziny Leda New:

Model: Źrodła światła — Moc: Klasa ochronności Rodzaj osprzętu Mat. klosza Regulator mocy
LEDA NEW-ST1 WLS-50/70/100/150W I Magnetyczny PC/PMMA Nie
LEDA NEW-ST2 WLS-50/70/100/150W II Magnetyczny PC/PMMA Nie
LEDA NEW-SRT1 WLS-70/100/150W I Magnetyczny PC/PMMA Tak
LEDA NEW-SRT2 WLS-70/100/150W II Magnetyczny PC/PMMA Tak
LEDA NEW-SET1 WLS-70W I Elektroniczny PC/PMMA n/d
LEDA NEW-HT1 MH-50/70/100/150W I Magnetyczny PC/PMMA Nie
LEDA NEW-HT2 MH-50/70/100/150W II Magnetyczny PC/PMMA Nie
LEDA NEW-HET1 MH-70/100/150W I Elektroniczny PC/PMMA n/d