(ELGO) Park: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 44: | Linia 44: | ||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | | style="width: 12,5%;" | '''PC''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''340/500mm''' | | style="width: 12,5%;" | '''340/500mm''' | ||
|- | |||
|} | |||
===Park Big=== | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span> | |||
! style="width: 24%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Źrodła światła — Moc:'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rodzaj osprzętu'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Mat. klosza'''</u></span> | |||
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Średnica daszka'''</u></span> | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZFD-136''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PL-L 4P 36W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZFD-236''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PL-L 4P 36W (x2)''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZRD-80''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LRF-80W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZRD-125''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''LRF-125W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZSD-70''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED 70W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZSD-100''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED 100W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZHD-70''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-ED 70W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |||
| style="width: 12,5%;" | '''ZSD-100''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''MH-ED 100W''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''PC''' | |||
| style="width: 12,5%;" | '''500/650mm''' | |||
|- | |- |
Wersja z 13:04, 28 maj 2024
Oprawy należące do rodziny Park:
Park Small
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Średnica daszka |
---|---|---|---|---|---|
ZFM-118 | PL-L 4P 18W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZRM-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZSM-70 | WLS-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZHM-70 | MH-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 340/500mm |
ZŻM-75 | Świetlówka kompaktowa max. 24W/E27 | II | nd. | PC | 340/500mm |
Park Big
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Średnica daszka |
---|---|---|---|---|---|
ZFD-136 | PL-L 4P 36W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZFD-236 | PL-L 4P 36W (x2) | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZRD-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZRD-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZSD-70 | WLS-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZSD-100 | WLS-ED 100W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZHD-70 | MH-ED 70W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |
ZSD-100 | MH-ED 100W | II | Magnetyczny | PC | 500/650mm |