SEEL Giżycko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Plik:SEEL Giżycko.png|300px|thumb|Logo SEEL Giżycko]] | [[Plik:SEEL Giżycko.png|300px|thumb|Logo SEEL Giżycko]] | ||
'''<u>Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek innych o zakładach, poza faktem, że prawdopodobnie po upadku PRL zakłady zmieniły nazwę na SEEL Electric.</u>''' | '''<u>Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek innych o zakładach, poza faktem, że prawdopodobnie po upadku PRL zakłady zmieniły nazwę na SEEL Electric.</u>''' | ||
Legenda oznaczeń: | |||
'''<span style="background-color: #fbeeb8;">oprawy o szczątkowej dokumentacji</span>''' | |||
= Oprawy rtęciowe: = | = Oprawy rtęciowe: = |
Wersja z 16:56, 9 lip 2024
Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek innych o zakładach, poza faktem, że prawdopodobnie po upadku PRL zakłady zmieniły nazwę na SEEL Electric.
Legenda oznaczeń: oprawy o szczątkowej dokumentacji
Oprawy rtęciowe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Otwarta | • ORZ-3G | LRF-80/125/250W | |
Otwarta | • OP 2x125 | LRF-125W (x2) | |
Zamknięta | • Shanta (OPR-xxx) | LRF-125/250W |
Oprawy uliczne metalohalogenkowe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • Shanta (OPMH-xxx) | MH-???/250W |
Oprawy uliczne sodowe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • Shanta (OPS-xxx) | WLS-70/100/150/250W |