(ELGO) Park LED: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Budowa: = | = Budowa: = | ||
Podstawę oprawy stanowi kielich i jest ona zakryta kloszem, oba elementy wykonane są z tworzywa sztucznego. Na szczycie znajduje się daszek z blachy aluminiowej malowanej proszkowo (⌀ 650). Został pod nim umieszczony wkład z diodami. Całość mocują ze sobą szpilki biegnące przez długość konstrukcji. Oprawa mocowana jest do słupa pionowego (⌀ 60, lub 40-48 przy użyciu tulei redukcyjnych). | Podstawę oprawy stanowi kielich i jest ona zakryta kloszem, oba elementy wykonane są z tworzywa sztucznego. Na szczycie znajduje się daszek z blachy aluminiowej malowanej proszkowo (⌀ 650). Został pod nim umieszczony wkład z diodami. Drugi dodatkowy wkład z diodami kolorowymi dostępny był opcjonalnie i umieszczano go w spodniej części oprawy w taki sposób, by daszek realizował formę odbłyśnika. Całość mocują ze sobą szpilki biegnące przez długość konstrukcji. Oprawa mocowana jest do słupa pionowego (⌀ 60, lub 40-48 przy użyciu tulei redukcyjnych). | ||
=Oprawy należące do rodziny Park LED= | =Oprawy należące do rodziny Park LED= |
Wersja z 19:03, 30 lip 2024
Park LED - oprawa produkowana w zakładach Elgo. Przeznaczona była do oświetlenia terenów przestrzeni publicznej typu parki, place, skwery, osiedla, itp. Oprawa jest typu zamkniętego i wykorzystuje elektroluminescencyjne źródła światła.
Budowa:
Podstawę oprawy stanowi kielich i jest ona zakryta kloszem, oba elementy wykonane są z tworzywa sztucznego. Na szczycie znajduje się daszek z blachy aluminiowej malowanej proszkowo (⌀ 650). Został pod nim umieszczony wkład z diodami. Drugi dodatkowy wkład z diodami kolorowymi dostępny był opcjonalnie i umieszczano go w spodniej części oprawy w taki sposób, by daszek realizował formę odbłyśnika. Całość mocują ze sobą szpilki biegnące przez długość konstrukcji. Oprawa mocowana jest do słupa pionowego (⌀ 60, lub 40-48 przy użyciu tulei redukcyjnych).
Oprawy należące do rodziny Park LED
Model | Źrodła światła — Typ; ilość | Moc oprawy | Temperatura barwowa | Kąt rozsyłu soczewki | Łączny strumień świetlny diod |
---|---|---|---|---|---|
Park LED 650 | diody Cree XP-E⠀⠀(x48) | 60W | 3700 ÷ 5000K | 30° | 5900 lm |
Park LED 650 | diody Cree XP-E⠀⠀(x48) | 60W | 3700 ÷ 5000K | 60° | 5900 lm |
Park LED 650 | diody Cree XP-G⠀⠀(x48) | 60W | 3700 ÷ 5000K | 30° | 6800 lm |
Park LED 650 | diody Cree XP-G⠀⠀(x48) | 60W | 3700 ÷ 5000K | 60° | 6800 lm |
Oprawy mogły być również wyposażone w dolny panel LED, który realizował dodatkowe oświetlenie barwne. Wykorzystywał on diody Cree typu XP-E i dostępny był w wersjach:
- • 6 diod czerwonych R
- • 6 diod zielonych G
- • 6 diod niebieskich B
- • 3 x 6 diod każdego koloru (6R + 6G + 6B)
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny: