(Elektrim Wilkasy / ES-SYSTEM) SL-100: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 169: | Linia 169: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.70''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.70''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-70W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 176: | Linia 176: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.100''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.100''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-100W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 183: | Linia 183: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.150''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.150''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-150W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 190: | Linia 190: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.250''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.250''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-250W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 204: | Linia 204: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.100/70''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.100/70''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-100W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 211: | Linia 211: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.150/100''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.150/100''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-150W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 218: | Linia 218: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.250/150''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.250/150''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-250W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 225: | Linia 225: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.RM.100/70''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.RM.100/70''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-100W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 232: | Linia 232: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.RM.150/100''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.RM.150/100''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-150W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | ||
Linia 239: | Linia 239: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.RM.250/150''' | | style="width: 12,5%;" | '''SL-100/PKP.RM.250/150''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''WLS- | | style="width: 12,5%;" | '''WLS-ED-250W''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''II''' | | style="width: 12,5%;" | '''II''' | ||
| style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' | | style="width: 12,5%;" | '''Magnetyczny''' |
Wersja z 20:00, 22 sie 2024
SL-100 - oprawa produkowana przez Elektrim Wilkasy / ES-SYSTEM po uzyskaniu licencji od firmy Siemens. Przeznaczona była do oświetlenia ogólnego terenów otwartych: terenów kolejowych, przemysłowych, ulic, osiedli i dróg dojazdowych. Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona w zależności od modelu do lamp rtęciowych lub sodowych.
Budowa:
Oprawa została wykonana jako dwuelementowy korpus. Pierwszy element korpusu stanowiła podstawa wykonana z odlewu stopu aluminium. Drugim elementem była pokrywa, która w zależności od wersji była wykonywana z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym lub odlewu stopu aluminium. Utrzymywana była przy pomocy klamry u czoła oprawy oraz dwóch śrub z tyłu. Uszczelniona była uszczelką piankową. W podstawie zamocowany był panel z osprzętem elektrycznym oraz odbłyśnik z tłoczonej blachy aluminiowej, który tworzył osobną komorę dla źródła światła. Całość zamknięta została kloszem. Wykonany był z poliwęglanu (w przypadku wersji 250W bardziej wypukłego) bądź ze szkła hartowanego w formie płaskiej szyby (wersja często montowana na terenach PKP, sprzedawana również do zastosowania na ulicy). Istniały również klosze wykonane z PMMA jednak brak jest tej pozycji w katalogu z 2013 roku. Uszczelniony był uszczelką filcową a utrzymywany w miejscu klamrą u czoła oprawy (tą samą, która odpowiadała za mocowanie górnej klapy, co wywierało odpowiedni ścisk na uszczelkach). Oprawy były przeznaczone do montażu na wysięgniku poziomym (⌀ 42-60) lub pionowym (⌀ 60-72). Oprawy z pokrywą wykonaną z odlewu aluminium były dostępne w różnych wersjach kolorystycznych na życzenie zamawiającego. W wersjach dla PKP podstawa malowana była na niebiesko.
Oprawy dostępne w katalogu z 2013 roku:
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
SL-100.70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.250 | WLS-250W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.100/70 | WLS-100W | II | Magnetyczny | PC | Tak |
SL-100.150/100 | WLS-150W | II | Magnetyczny | PC | Tak |
SL-100.250/150 | WLS-250W | II | Magnetyczny | PC | Tak |
SL-100.RM 100/70 | WLS-100W | II | Magnetyczny | PC | Tak - autonomiczny |
SL-100.RM 150/100 | WLS-150W | II | Magnetyczny | PC | Tak - autonomiczny |
SL-100.RM 250/150 | WLS-250W | II | Magnetyczny | PC | Tak - autonomiczny |
SL-100.Al.70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.Al.100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.Al.150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.Al.250 | WLS-250W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
SL-100.Al.100/70 | WLS-100W | II | Magnetyczny | PC | Tak |
SL-100.Al.150/100 | WLS-150W | II | Magnetyczny | PC | Tak |
SL-100.Al.250/150 | WLS-250W | II | Magnetyczny | PC | Tak |
SL-100.Al.RM 100/70 | WLS-100W | II | Magnetyczny | PC | Tak - autonomiczny |
SL-100.Al.RM 150/100 | WLS-150W | II | Magnetyczny | PC | Tak - autonomiczny |
SL-100.Al.RM 250/150 | WLS-250W | II | Magnetyczny | PC | Tak - autonomiczny |
SL-100/PKP.125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | szkło | Nie |
SL-100/PKP.70 | WLS-ED-70W | II | Magnetyczny | szkło | Nie |
SL-100/PKP.100 | WLS-ED-100W | II | Magnetyczny | szkło | Nie |
SL-100/PKP.150 | WLS-ED-150W | II | Magnetyczny | szkło | Nie |
SL-100/PKP.250 | WLS-ED-250W | II | Magnetyczny | szkło | Nie |
SL-100/PKP.2x150 | 2x WLS-150W | II | Magnetyczny | szkło | Nie |
SL-100/PKP.100/70 | WLS-ED-100W | II | Magnetyczny | szkło | Tak |
SL-100/PKP.150/100 | WLS-ED-150W | II | Magnetyczny | szkło | Tak |
SL-100/PKP.250/150 | WLS-ED-250W | II | Magnetyczny | szkło | Tak |
SL-100/PKP.RM.100/70 | WLS-ED-100W | II | Magnetyczny | szkło | Tak - autonomiczny |
SL-100/PKP.RM.150/100 | WLS-ED-150W | II | Magnetyczny | szkło | Tak - autonomiczny |
SL-100/PKP.RM.250/150 | WLS-ED-250W | II | Magnetyczny | szkło | Tak - autonomiczny |
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny:
Detale:
Informacje pozostałe
Oprawy oryginalnie nosiły nazwę 5Na550 i pod taką nazwą występowały u producentów Siemens, Siteco i ES-SYSTEM (w przypadku dwóch ostatnich wymiennie z SL-100).