(ES-SYSTEM) Racer: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.lighting-gallery.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 12: Linia 12:
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moc:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moc:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Strumień świetlny:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Strumień świetlny:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Temp. barwowa:<br>@ CRI=70'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Temp. barwowa:</span><br>@ CRI=70'''</u>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Sterowanie:'''</u></span>
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Sterowanie:'''</u></span>
Linia 53: Linia 53:
|}
|}


 
=== Racer MINI: ===
 
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 75%; height: 23px;"
 
|- style="height: 23px;"
 
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Model:'''</u></span>
 
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moc:'''</u></span>
 
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Strumień świetlny:'''</u></span>
 
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Temp. barwowa:</span><br>@ CRI=70'''</u>
 
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Klasa ochronności:'''</u></span>
 
! style="width: 12%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Sterowanie:'''</u></span>
 
|-
 
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
 
| style="width: 12,5%;" | '''20W'''
 
| style="width: 12,5%;" | '''2600lm'''
 
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
:-Racer
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
:-Racer MINI 740
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
:-Racer MINI 757
|-
:-Racer MINI VMC
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
:-Racer MINI rozsył szeroki
| style="width: 12,5%;" | '''24W'''
:-Racer MINI dla przejść dla pieszych
| style="width: 12,5%;" | '''3000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''38W'''
| style="width: 12,5%;" | '''4250lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''42W'''
| style="width: 12,5%;" | '''5300lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''48W'''
| style="width: 12,5%;" | '''6000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''55W'''
| style="width: 12,5%;" | '''6700lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''61W'''
| style="width: 12,5%;" | '''7400lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''75W'''
| style="width: 12,5%;" | '''8500lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''71W'''
| style="width: 12,5%;" | '''9000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''87W'''
| style="width: 12,5%;" | '''10700lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''95W'''
| style="width: 12,5%;" | '''11500lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''100W'''
| style="width: 12,5%;" | '''12000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''117W'''
| style="width: 12,5%;" | '''14200lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
| style="width: 12,5%;" | '''RACER MINI 826'''
| style="width: 12,5%;" | '''143W'''
| style="width: 12,5%;" | '''17000lm'''
| style="width: 12,5%;" | '''4000K'''
| style="width: 12,5%;" | '''II'''
| style="width: 12,5%;" | '''brak'''
|-
|}

Wersja z 15:32, 6 wrz 2024

Racer - oprawy produkowane przez ES-SYSTEM. Ze względu na mnogość dostępnych modeli, oprawy tej serii przeznaczone były do ogólnego oświetlenia terenów otwartych o zróżnicowanych wymaganiach oświetleniowych takich jak np. ciągi komunikacyjne, ulice, mosty, parkingi, autostrady, itp. Oprawy są typu zamkniętego i wykorzystują elektroluminescencyjne źródła światła.

Budowa:

Oprawa występuje w dwóch typach konstrukcyjnych - Racer i Racer MINI. Oprawa bez dopisku MINI ma większe gabaryty, jednak reszta wykonania pozostaje taka sama. Na konstrukcję składa się wiele elementów, które po połączeniu tworzą odrębne: komorę osprzętu i komorę optyczną. Wykonane są one wysokociśnieniowego stopu aluminium. W komorze osprzętu zamontowany jest układ zasilania, który serwisować można zdemontować/zamocować bez konieczności używania narzędzi. Komora optyczna posiada wkład (płytkę) z diodami LED i zamocowany jest do niej układ optyczny. W wersjach MINI układ optyczny, oprócz standardowej, występował w wersjach szerokich i przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Panel zamocowany jest do górnej pokrywy komory lampowej co umożliwia oddawanie wydzielanego ciepła. Całość przykryta jest szybą ze szkła hartowanego. Oprawy serii Racer mogły być wyposażone w system sterowania DALI, zaś oprawy Racer MINI w system VMC. Oprawa była przeznaczona do montażu na wysięgniku poziomym lub pionowym (⌀ 48-60) dzięki uchwytowi mocującemu, który umiejscowiony jest w tylnej części konstrukcji i posiada możliwość regulacji kąta nachylenia.

Oprawy dostępne w katalogu z 2021 roku:

Racer:

Model: Moc: Strumień świetlny: Temp. barwowa:
@ CRI=70
Klasa ochronności: Sterowanie:
RACER 985 94W 13500lm 4000K II brak / DALI
RACER 985 139W 20000lm 4000K II brak / DALI
RACER 985 188W 25000lm 4000K II brak / DALI
RACER 985 104W 14500lm 5700K II brak / DALI
RACER 985 154W 21500lm 5700K II brak / DALI

Racer MINI:

Model: Moc: Strumień świetlny: Temp. barwowa:
@ CRI=70
Klasa ochronności: Sterowanie:
RACER MINI 826 20W 2600lm 4000K II brak
RACER MINI 826 24W 3000lm 4000K II brak
RACER MINI 826 38W 4250lm 4000K II brak
RACER MINI 826 42W 5300lm 4000K II brak
RACER MINI 826 48W 6000lm 4000K II brak
RACER MINI 826 55W 6700lm 4000K II brak
RACER MINI 826 61W 7400lm 4000K II brak
RACER MINI 826 75W 8500lm 4000K II brak
RACER MINI 826 71W 9000lm 4000K II brak
RACER MINI 826 87W 10700lm 4000K II brak
RACER MINI 826 95W 11500lm 4000K II brak
RACER MINI 826 100W 12000lm 4000K II brak
RACER MINI 826 117W 14200lm 4000K II brak
RACER MINI 826 143W 17000lm 4000K II brak