(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 377: | Linia 377: | ||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''OW-2'''</center></u></span> | | rowspan="10" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''OW-2'''</center></u></span> | ||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''tylko w dół'''</center></span> | | rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''tylko w dół'''</center></span> | ||
| style="width: 10%;" | '''OW S-70''' | | style="width: 10%;" | '''OW-2 S-70''' | ||
| style="width: 10%;" | '''WLS-70W''' | | style="width: 10%;" | '''WLS-70W''' | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
Linia 385: | Linia 385: | ||
| rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Korpus wykonany z tłoczonej blachy aluminiowej<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 42)''' | | rowspan="10" | <span style="font-size: 12pt;"><center>'''Budowa skrócona:'''</center></span><br>'''• Korpus wykonany z tłoczonej blachy aluminiowej<br>• Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu<br>• Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 42)''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OW S-100''' | | style="width: 10%;" | '''OW-2 S-100''' | ||
| style="width: 10%;" | '''WLS-100W''' | | style="width: 10%;" | '''WLS-100W''' | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
Linia 391: | Linia 391: | ||
| style="width: 10%;" | '''Szyszka 400''' | | style="width: 10%;" | '''Szyszka 400''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OW S-150''' | | style="width: 10%;" | '''OW-2 S-150''' | ||
| style="width: 10%;" | '''WLS-150W''' | | style="width: 10%;" | '''WLS-150W''' | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
Linia 397: | Linia 397: | ||
| style="width: 10%;" | '''Szyszka 400''' | | style="width: 10%;" | '''Szyszka 400''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OW MH-70''' | | style="width: 10%;" | '''OW-2 MH-70''' | ||
| style="width: 10%;" | '''MH-70W (E27)''' | | style="width: 10%;" | '''MH-70W (E27)''' | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
Linia 403: | Linia 403: | ||
| style="width: 10%;" | '''Szyszka 300-400''' | | style="width: 10%;" | '''Szyszka 300-400''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OW MH-100''' | | style="width: 10%;" | '''OW-2 MH-100''' | ||
| style="width: 10%;" | '''MH-100W (E27)''' | | style="width: 10%;" | '''MH-100W (E27)''' | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' | ||
Linia 409: | Linia 409: | ||
| style="width: 10%;" | '''Szyszka 400''' | | style="width: 10%;" | '''Szyszka 400''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%;" | '''OW MH-150''' | | style="width: 10%;" | '''OW-2 MH-150''' | ||
| style="width: 10%;" | '''MH-150W (E27)''' | | style="width: 10%;" | '''MH-150W (E27)''' | ||
| style="width: 1%;" | '''II''' | | style="width: 1%;" | '''II''' |
Wersja z 13:43, 30 sty 2025
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (a w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania z nich kombinacji), wszystkie one zawarte zostały na tej stronie w celu zwiększenia przejrzystości treści w serwisie.