Polskie lampy metalohalogenkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
! style="width: 20%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rozwinięcie:'''</u></span> | ! style="width: 20%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Rozwinięcie:'''</u></span> | ||
! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moce:'''</u></span> | ! style="width: 10%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Moce:'''</u></span> | ||
! style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>''' | ! style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 12pt;"><u>'''Informacje:'''</u></span> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 5%;" | <center>'''ZWLE TELAM'''</center> | | style="width: 5%;" | <center>'''ZWLE TELAM'''</center> |
Wersja z 10:35, 28 kwi 2025
Polskie lampy metalohalogenkowe, zwane w dobie ich produkcji rtęciowo-jodkowymi (lub rtęciowo-halogenowymi - niepoprawnie), to najmniejsza grupa lamp wyładowczych produkowanych w Polsce. Większość z nich nigdy nie wyszła z fazy prototypowej. Zostały one zestawione w tabeli i opisane poniżej.
Zakład: | Typ: | Rozwinięcie: | Moce: | Informacje: |
---|---|---|---|---|
POLAM POLAMP |
||||
??? | ||||
??? | ||||
??? | ||||
??? | ||||
??? | ||||
??? | ||||
??? |