(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 530: | Linia 530: | ||
| rowspan="2" | '''180mm''' | | rowspan="2" | '''180mm''' | ||
| rowspan="2" | '''PMMA''' | | rowspan="2" | '''PMMA''' | ||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''Mleczny''' | | style="width: 1%; height: 23px;" | '''Mleczny<br>Przezroczysty<br>Dymiony''' | ||
| rowspan="2" | b. d. | | rowspan="2" | b. d. | ||
| rowspan="2" | <center>[[Plik:Klosz_Amfora.jpg|250px]]</center> | | rowspan="2" | <center>[[Plik:Klosz_Amfora.jpg|250px]]</center> | ||
Linia 585: | Linia 585: | ||
| style="width: 1%;" | '''PC<br>PMMA''' | | style="width: 1%;" | '''PC<br>PMMA''' | ||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty''' | | style="width: 1%;" | '''Przezroczysty''' | ||
|-############################################# | |||
| style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Balon'''</center></u></span> | |||
| style="width: 12%; height: 23px;" | '''Balon 300<br>Balon 300 malowany''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''150mm''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | b. d. | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''Mleczny''' | |||
| style="width: 5%; height: 23px;" | b. d. | |||
| style="width: 10%; height: 23px;" | <center>[[Plik:Klosz_Balon.jpg|250px]]</center> | |||
|-############################################# | |||
| style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Cubic'''</center></u></span> | |||
| style="width: 12%; height: 23px;" | '''Cubic 400''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''180mm''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''PMMA''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''Mleczny<br>Przezroczysty<br>Dymiony''' | |||
| style="width: 5%; height: 23px;" | b. d. | |||
| style="width: 10%; height: 23px;" | <center>[[Plik:Klosz_Cubic.jpg|250px]]</center> | |||
|-############################################# | |||
| style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Cylinder'''</center></u></span> | |||
| style="width: 12%; height: 23px;" | '''Cylinder 310''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''150mm''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''PMMA<br>PC''' | |||
| style="width: 1%; height: 23px;" | '''Mleczny''' | |||
| style="width: 5%; height: 23px;" | b. d. | |||
| style="width: 10%; height: 23px;" | <center>[[Plik:Klosz_Cylinder.jpg|250px]]</center> | |||
|-############################################# | |||
| rowspan="2" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Grzybek'''</center></u></span> | |||
| rowspan="2" | '''Grzybek 500''' | |||
| rowspan="2" | '''185mm''' | |||
| style="width: 1%;" | '''NPE''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Mleczny''' | |||
| rowspan="2" | b. d. | |||
| rowspan="2" | <center>[[Plik:Klosz_Grzybek.jpg|250px]]</center> | |||
|- | |||
| style="width: 1%;" | '''PC-UV''' | |||
| style="width: 1%;" | '''Przezroczysty<br>Złoty''' | |||
|-############################################# | |-############################################# | ||
| style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Kiara'''</center></u></span> | | style="width: 5%; height: 23px;" | <span style="font-size: 16pt;"><u><center>'''Kiara'''</center></u></span> |
Wersja z 13:09, 26 maj 2025
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (zatem w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania kombinacji), na stronie tej zostały zawarte jedynie elementy składowe (tj. podstawy, klosze i akcesoria), gdyż próba przytoczenia wszystkich możliwych konfiguracji spowodowałaby znaczące zmniejszenie przejrzystości treści.