(ES-SYSTEM) Boyen
Boyen - oprawy produkowane przez ES-SYSTEM Przeznaczone były do oświetlenia ogólnego terenów otwartych o różnych wymaganiach oświetleniowych, takich jak np. drogi główne, dojazdowe, place, parkingi, tereny przemysłowe, kolejowe, itp. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone w zależności od modelu do lamp sodowych, metalohalogenkowych bądź świetlówek kompaktowych niezintegrowanych.
Budowa:
Oprawa występuje w dwóch typach - standardowym i MAXI, który ma większe gabaryty i przyjmuje większe moce źródeł światła. Na oprawę składają się 3 zasadnicze elementy i jest to forma budowy jednokomorowa. Konstrukcją wsporczą a jednocześnie pokrywą całości jest wysokociśnieniowy odlew stopu aluminium w kształcie elipsoidalnej misy. Wewnątrz znajduje się panel z osprzętem oraz oprawką na źródło światła. Zamocowany jest na zawiasach a utrzymywany w miejscu przy pomocy zatrzasków z tworzywa sztucznego, uformowanych tak, by posiadały odpowiednią giętkość. Nad źródłem światła umiejscowiony jest odbłyśnik wykonany z polerowanej i zabezpieczonej galwanicznie blachy aluminiowej. Posiada on możliwość regulacji bez konieczności użycia narzędzi. Całość przykrywa klosz dostępny w trzech wersjach: poliwęglan PC, PMMA i płaska, hartowana szyba. W przypadku tego ostatniego, szkło zamocowane jest w odlewanej ramce. Uszczelnienie realizuje uszczelka gumowa w kanale uformowanym w kloszu, a zamknięcie realizowane jest przez klamrę znajdującą się u czoła konstrukcji. Oprawa była przeznaczona do montażu na wysięgniku poziomym lub pionowym (⌀ 48-60) dzięki uchwytowi mocującemu, który umiejscowiony jest w tylnej części konstrukcji i posiada możliwość regulacji kąta nachylenia.
Oprawy dostępne w katalogu z 2013 roku:
Boyen 1:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
BOY1.CRI.35 | BOY1.S.CRI.35 | CDM-T 35W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY1.CRI.70 | BOY1.S.CRI.70 | CDM-T 70W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY1.50 | BOY1.S.50 | WLS-50W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY1.70 | BOY1.S.70 | WLS-70W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY1.CPO.60 | BOY1.S.CPO.60 | CPO-TW 60W | I | Elektroniczny | Nie |
BOYM1.100 | BOYM1.S.100 | WLS-100W | I | Magnetyczny | Nie |
BOYM1.150 | BOYM1.S.150 | WLS-150W | I | Magnetyczny | Nie |
BOYM1.250 | BOYM1.S.250 | WLS-250W | I | Magnetyczny | Nie |
Boyen 2:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
BOY2.TC.42 | BOY2.S.TC.42 | PL-T 42W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY2.CRI.35 | BOY2.S.CRI.35 | CDM-T 35W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY2.CRI.70 | BOY2.S.CRI.70 | CDM-T 70W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY2.50 | BOY2.S.50 | WLS-50W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY2.70 | BOY2.S.70 | WLS-70W | I | Magnetyczny | Nie |
BOY2.CPO.60 | BOY2.S.CPO.60 | CPO-TW 60W | I | Elektroniczny | Nie |
BOYM2.100 | BOYM2.S.100 | WLS-100W | I | Magnetyczny | Nie |
BOYM2.150 | BOYM2.S.150 | WLS-150W | I | Magnetyczny | Nie |
BOYM2.250 | BOYM2.S.250 | WLS-250W | I | Magnetyczny | Nie |
Boyen 3:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
BOY3.CRI.35 | BOY3.S.CRI.35 | CDM-T 35W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY3.CRI.70 | BOY3.S.CRI.70 | CDM-T 70W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY3.50 | BOY3.S.50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY3.70 | BOY3.S.70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY3.CPO.60 | BOY3.S.CPO.60 | CPO-TW 60W | II | Elektroniczny | Nie |
BOYM3.100 | BOYM3.S.100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM3.150 | BOYM3.S.150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM3.250 | BOYM3.S.250 | WLS-250W | II | Magnetyczny | Nie |
Boyen 4:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
BOY4.TC.42 | BOY4.S.TC.42 | PL-T 42W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY4.CRI.35 | BOY4.S.CRI.35 | CDM-T 35W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY4.CRI.70 | BOY4.S.CRI.70 | CDM-T 70W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY4.50 | BOY4.S.50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY4.70 | BOY4.S.70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY4.CPO.60 | BOY4.S.CPO.60 | CPO-TW 60W | II | Elektroniczny | Nie |
BOYM4.100 | BOYM4.S.100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM4.150 | BOYM4.S.150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM4.250 | BOYM4.S.250 | WLS-250W | II | Magnetyczny | Nie |
Boyen 5:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
BOY5.WZ.50 | BOY5.S.WZ.50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Nie |
BOY5.WZ.70 | BOY5.S.WZ.70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM5.WZ.100 | BOYM5.S.WZ.100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM5.WZ.150 | BOYM5.S.WZ.150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Nie |
BOYM5.WZ.250 | BOYM5.S.WZ.250 | WLS-250W | II | Magnetyczny | Nie |
Boyen 6:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
BOY6.RM.70/50 | BOY6.S.RM.70/50 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Tak - autonomiczny |
BOYM6.RM.100/70 | BOYM6.S.RM.100/70 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Tak - autonomiczny |
BOYM6.RM.150/100 | BOYM6.S.RM.150/100 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Tak - autonomiczny |
BOYM6.RM.250/150 | BOYM6.S.RM.250/150 | WLS-250W | II | Magnetyczny | Tak - autonomiczny |
Boyen 7:
Model: (z kloszem PC lub PMMA) |
Model: (z kloszem szklanym) |
Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Układ redukcji mocy: |
---|---|---|---|---|---|
n. d. | BOYM7.S.150/150AW | 2x WLS-150W | II | Magnetyczny | Nie |