(ELGO) Luna
Luna i Luna Train - oprawy produkowane w zakładach ELGO. Przeznaczone były do oświetlenia rozmaitych terenów otwartych o różnych wymaganiach oświetleniowych, np. autostrady, drogi szybkiego ruchu, miejskie szlaki komunikacyjne, uliczki dojazdowe itp. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone w zależności od modelu do lamp sodowych bądź rtęciowych.
Oprawy produkowano od drugiej połowy lat 90 do 2016 roku.
Budowa:
Oprawa została wykonana jako kilkuelementowy korpus, w którym pokrywa komory osprzętu oraz komora lampowa wykonane zostały z polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, natomiast podstawa osprzętu - połączona śrubami z komorą lampową - z politlenku fenylu. W komorze optycznej znajdował się aluminiowy odbłyśnik w wersjach: jednoelementowy tłoczony, wieloelementowy składany, wieloelementowy szerokostrumieniowy. Całość została zamknięta lekko wypukłym kloszem z poliwęglanu (w wersji Train była to płaska szyba ze szkła hartowanego w ramce z poliwęglanu). W komorze osprzętu znajdował się wkład z osprzętem, do którego zamocowana została oprawka z możliwością regulacji położenia względem odbłyśnika. Wkład ten posiadał rączkę służącą do wygodnego demontażu. Oprawa montowana była do wysięgnika (⌀ 42-60) przy pomocy uchwytu znajdującego się w dolnej części komory osprzętu. Umożliwiał on regulację.
Oprawy należące do rodziny Luna
Luna
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
OURb-80/-125 | LRF-80/125W | I/II | Magnetyczny | PC | nd. |
OUSb-50/70/100/150/250 | WLS-50/70/100/150/250W | I/II | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSh-70/100/150 | WLS-50/70/100/150W | I/II | Magnetyczny | PC | Tak |
OUShb-250 | WLS-250W | I | Magnetyczny | PC | Tak |
OUSa-250/400 | WLS-250/400W | I/II | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSa-250/400 | WLS-250/400W | I/II | Magnetyczny | PC | Tak |
OUSb/t-50/70/100/150/250 | WLS-50/70/100/150W | I | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSb/t-50/70/100/150 | WLS-50/70/100/150W | II | Magnetyczny | PC | Nie |
OUSh-70/100/150 | WLS-70/100/150W | I | Magnetyczny | PC | Tak |
OUSh-70/100/150 | WLS-70/100/150W | I | Magnetyczny | PC | Tak |
OUSa-150/250 | WLS-150/250W | I (/II tylko dla -250) | Magnetyczny | PC | Nie |
OUShb/t-250 | WLS-250W | I | Magnetyczny | PC | Tak |
OUSb/S-50/70/100/150/250 | WLS-50/70/100/150/250W | I (/II oprócz -250) | Magnetyczny | PC | Nie |
Luna Train
Model: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności | Rodzaj osprzętu | Mat. klosza | Regulator mocy |
---|---|---|---|---|---|
OUSg-50/70/100/150 | WLS-50/70/100/150W | I/II | Magnetyczny | Szkło w ramce PC | Nie |
OUSg-70E | WLS-70 | I | Elektroniczny | Szkło w ramce PC | nd. |
OUSg-50/70/100/150/250 | WLS-50/70/100/150/250W | I/II | Magnetyczny | Szkło w ramce PC | Nie |
Galeria zdjęć
Wygląd ogólny:
Detale wersji OUSa:
Detale wersji OUSb (wykonanie w II klasie ochronności i tłoczony układ optyczny):
Detale wersji OUSg: