(ES-SYSTEM) Racer
Racer - oprawy produkowane przez ES-SYSTEM. Ze względu na mnogość dostępnych modeli, oprawy tej serii przeznaczone były do ogólnego oświetlenia terenów otwartych o zróżnicowanych wymaganiach oświetleniowych takich jak np. ciągi komunikacyjne, ulice, mosty, parkingi, autostrady, itp. Oprawy są typu zamkniętego i wykorzystują elektroluminescencyjne źródła światła.
Budowa:
Oprawa występuje w dwóch typach konstrukcyjnych - Racer i Racer MINI. Oprawa bez dopisku MINI ma większe gabaryty, jednak reszta wykonania pozostaje taka sama. Na konstrukcję składa się wiele elementów, które po połączeniu tworzą odrębne: komorę osprzętu i komorę optyczną. Wykonane są one wysokociśnieniowego stopu aluminium. W komorze osprzętu zamontowany jest układ zasilania, który serwisować można zdemontować/zamocować bez konieczności używania narzędzi. Komora optyczna posiada wkład (płytkę) z diodami LED i zamocowany jest do niej układ optyczny. W wersjach MINI układ optyczny, oprócz standardowej, występował w wersjach szerokich i przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Panel zamocowany jest do górnej pokrywy komory lampowej co umożliwia oddawanie wydzielanego ciepła. Całość przykryta jest szybą ze szkła hartowanego. Oprawy serii Racer mogły być wyposażone w system sterowania DALI, zaś oprawy Racer MINI w system VMC. Oprawa była przeznaczona do montażu na wysięgniku poziomym lub pionowym (⌀ 48-60) dzięki uchwytowi mocującemu, który umiejscowiony jest w tylnej części konstrukcji i posiada możliwość regulacji kąta nachylenia.
Oprawy dostępne w katalogu z 2021 roku:
Racer:
Model: | Moc: | Strumień świetlny: | Temp. barwowa: @ CRI=70 |
Klasa ochronności: | Sterowanie: |
---|---|---|---|---|---|
RACER 985 | 94W | 13500lm | 4000K | II | brak / DALI |
RACER 985 | 139W | 20000lm | 4000K | II | brak / DALI |
RACER 985 | 188W | 25000lm | 4000K | II | brak / DALI |
RACER 985 | 104W | 14500lm | 5700K | II | brak / DALI |
RACER 985 | 154W | 21500lm | 5700K | II | brak / DALI |
Racer MINI:
Model: | Moc: | Strumień świetlny: | Temp. barwowa: @ CRI=70 |
Klasa ochronności: | Sterowanie: |
---|---|---|---|---|---|
RACER MINI 826 | 20W | 2600lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 24W | 3000lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 38W | 4250lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 42W | 5300lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 48W | 6000lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 55W | 6700lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 61W | 7400lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 75W | 8500lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 71W | 9000lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 87W | 10700lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 95W | 11500lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 100W | 12000lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 117W | 14200lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 143W | 17000lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 20W | 2600lm | 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 38W | 4250lm | 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 55W | 6700lm | 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 75W | 8500lm | 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 100W | 12000lm | 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 143W | 17000lm | 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 36W | 4300lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 56W | 6800lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 75W | 8550lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 83W | 10000lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 120W | 14600lm | 4000K | II | brak |
RACER MINI 826 | 36W | 4000lm | 3000K / 4000K / 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 85W | 10000lm | 3000K / 4000K / 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 36W | 4000lm | 3000K / 4000K / 5700K | II | brak |
RACER MINI 826 | 85W | 10000lm | 3000K / 4000K / 5700K | II | brak |
Racer MINI VMC:
Model: | Moc: | Strumień świetlny: | Temp. barwowa: @ CRI=70 |
Klasa ochronności: | Sterowanie: |
---|---|---|---|---|---|
RACER MINI VMC | 20W | 2600lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 40W | 5300lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 64W | 9000lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 103W | 14200lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 34W | 4300lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 53W | 6800lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 77W | 10000lm | 4000K | II | VMC |
RACER MINI VMC | 112W | 14600lm | 4000K | II | VMC |