Zakłady Metalowe Mesko w Skarżysku-Kamiennej (Mesko S.A.)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Mesko info
Legenda oznaczeń: Oprawy widmo; oprawy o szczątkowej dokumentacji
Oprawy uliczne rtęciowe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Otwarta | • ORZ-1 | LRF-250W | |
Otwarta | • ORZ-6 | LRF-400W | |
Otwarta | • ORZ-6-1 | LRF-400W | |
Otwarta | • ORZ-7 | LRF-250W | |
Otwarta | • ORZ-7-1 | LRF-250W | |
Otwarta | • ORZ-7-2 | LRF-250W | |
Zamknięta | • OZR-250-3 | LRF-250W | |
Otwarta | • ORZ-9 | LRF-250W (x2) | |
Otwarta | • ORZ-10 | LRF-250W | |
Otwarta | • ORZ-13 | LRF-400W | |
Zamknięta | • OURW-250 | LRF-250W | |
Zamknięta | • OURW-250-1 (-E / -2) | LRF-250W | |
Zamknięta | • OURW-400 | LRF-400W | |
Zamknięta | • OURW-400-1 | LRF-400W | |
Zamknięta | • OURW-2250 | LRF-250W (x2) | |
Zamknięta | • OURW-2250-1 | LRF-250W (x2) | |
Zamknięta | • OURZ-2250 | LRF-250W (x2) | |
Zamknięta | • OURW-375 | LRF-125W + LRF-250W | |
Zamknięta | • OUR-125 | LRF-125W | |
Zamknięta | • OUR-125-1 (-2) | LRF-125W | |
Zamknięta | • OZR-125-3 | LRF-125W | |
Otwarta | • OUR-250 | LRF-250W | |
Otwarta | • OUR-2250 | LRF-250W (x2) | |
Zamknięta | • OUR-400 | LRF-400W | |
Zamknięta | • OUR-700 | LRF-700W | |
Otwarta | • OUR-1000 | LRF-1000W | |
Zamknięta | • OUR-2400 | LRF-400W (x2) | |
Zamknięta | • OZR-xxx | LRF-250W / LRF-400W | |
Zamknięta | • OZR-700 | LRF-700W | |
Zamknięta | • OURP-125 | LRF-125W | |
Zamknięta | • OURP-250 | LRF-250W |
Oprawy uliczne rtęciowo-jodkowe (metalohalogenkowe):
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Otwarta | • OURJ-400 | LRJ-400W | |
Zamknięta | • OZJ-700 | LRJ-700W |
Oprawy uliczne sodowe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • OZS-70 | WLS-70W | |
Zamknięta | • OZS-xxx | WLS-100/150/250/400W | |
Otwarta (?) | • OZSK | WLS-150 (x1/2) (?) |
Oprawy uliczne fluorescencyjne:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • 10J | LF-40W (x2) | |
Zamknięta | • OUKs-340 | LF-40W (x3) | |
Zamknięta | • OZF-340 | LF-40W (x3) |
Oprawy parkowe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • OZPR-125 | LRF-125W | |
Zamknięta | • OZPR-250 | MIX-250W / LRF-250W | |
Zamknięta | • OZPS-70 | WLS-70W | |
Zamknięta | • ODR-80 / -125 | LRF-80W / LRF-125W | |
Zamknięta | • ODS-70 | WLS-70W / MH-70W | |
Zamknięta | • OZP-70 / -100 | WLS-70W / WLS-100W |
Oprawy pozostałe:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • PU-15 | Żarówka 500/1000W
Żarówka proj. 1000/1500W
|
|
Zamknięta | • PUJ-xxx | LRF-400/700/1000W
LRJ-400/700/1000W |
|
Zamknięta | • PRZ-xxx | LRR-250/400W | |
Otwarta | • ORP-2 /-2M /-2-1 | LRF-250W | |
Zamknięta | • ORP-125/E-1 | LRF-125W | |
Zamknięta | • ORP-xxx | LRF-80/125/400W | |
Zamknięta | • ORP-xxxE | LRF-250/400W | |
Zamknięta | • ORP-xxxE-1 | LRF-250/400W (?) | |
Zamknięta | • ORKŁ-125 | LRF-125W | |
Zamknięta | • ORKŁ-125-1 | LRF-125W | |
Zamknięta | • ORR-125 | LRF-125W | |
Zamknięta | • ORPW-125 | LRF-125W |
Przeróbki:
Rodzaj: | Typ: | Źrodło światła — Moc: | Zdjęcie poglądowe: |
---|---|---|---|
Zamknięta | • ORZ.N-250S | WLS-250W |